試合結果
試合区分:No.5912
開催期日:2026年9月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年9月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:本間 さとみ
副審:吉宇田 和泉,円谷 怜美
副審:吉宇田 和泉,円谷 怜美
| 立教大学 | 66 |
20 -1P- 19 12 -2P- 13 14 -3P- 20 20 -4P- 28 -OT- -OT- |
80 | 拓殖大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22:14 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31:03 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:51 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33:08 |
| 12 | 北野 空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
| 15 | 山内 晴惠 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | |
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33:40 |
| 28 | 三間 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:45 | |
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 26:21 |
| 72 | 岩坂 真紘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:26 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:26 | |
| 92 | 文 莉佳 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 12 | 40 | 14 | 35 | 2 | 4 | 19 | 17 | 20 | 37 | 16 | 8 | 2 | 12 | 250:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 髙橋 京香 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| 7 | 曽根 妃芽香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| 8 | ンドイ ウム | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 清水 さくら | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:40 | |
| 10 | ジャキテ マリエ | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:22 | |
| 27 | オゼメナ カムスィ | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:31 |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:22 |
| 30 | 大山 瑚南菜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:13 | |
| 35 | 高橋 胡菜 | ● | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:21 |
| 37 | 古坂 みなみ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | |
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25:36 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | ● | 18 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26:25 |
| 72 | 月松 蒼 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:46 | |
| 87 | 菅原 華 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 11 | 34 | 19 | 43 | 9 | 14 | 10 | 21 | 26 | 47 | 14 | 6 | 1 | 14 | 250:00 | ||










