試合結果
試合区分:No.5913
開催期日:2026年9月13日
開始時間:12:45:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年9月13日
開始時間:12:45:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:富樫 彰子
副審:浅見 好美,佐々木 琴美
副審:浅見 好美,佐々木 琴美
| 山梨学院大学 | 70 |
16 -1P- 25 21 -2P- 19 16 -3P- 24 17 -4P- 17 -OT- -OT- |
85 | 東京医療保健大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:34 | |
| 1 | 赤石 華音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 | |
| 3 | 牧野 琉依 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 | |
| 4 | 佐藤 愛華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:19 | |
| 7 | 安藤 美優 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:48 |
| 13 | 樋渡 梨桜 | ● | 16 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34:50 |
| 18 | 村形 智珂 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 山本 弥音 | ● | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:13 |
| 26 | 岩佐 妃花 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:13 | |
| 29 | 松口 杏那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
| 31 | 秋谷 詩 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28:42 |
| 33 | 大林 蒼空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:32 | |
| 36 | 湯浅 芽衣 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:51 | |
| 51 | 盛山 璃音 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |
| 99 | アニクッペ プリンセス チャマカ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:08 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 5 | 23 | 21 | 38 | 13 | 25 | 20 | 9 | 17 | 26 | 10 | 5 | 1 | 11 | 250:00 | ||
東京医療保健大学
HC:恩塚 享| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐々木 美光 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:07 | |
| 2 | 長谷川 蛍 | ● | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:06 |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:20 |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:50 |
| 7 | 後藤 音羽 | 22 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:46 | |
| 8 | 土家 梨愛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
| 12 | 濱田 ななの | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:21 | |
| 14 | 前田 珠涼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | |
| 15 | 柴田 緑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:04 | |
| 17 | 門脇 瑚羽 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6:06 | |
| 23 | エザック メーシー蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
| 34 | メンディー シアラ | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:51 |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 15 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 29:29 |
| 76 | 渡部 結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
| 77 | 浜口 ゆず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 10 | 22 | 20 | 41 | 15 | 18 | 24 | 8 | 22 | 30 | 12 | 7 | 2 | 9 | 250:00 | ||










