試合結果
試合区分:No.5914
開催期日:2026年9月13日
開始時間:14:30:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年9月13日
開始時間:14:30:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:青木 茉奈美
副審:雨宮 恵,竹園 碧
副審:雨宮 恵,竹園 碧
| 日本体育大学 | 45 |
17 -1P- 20 13 -2P- 25 06 -3P- 25 09 -4P- 22 -OT- -OT- |
92 | 白鴎大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 清田 優心 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 奥山 奈津 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:45 | |
| 17 | 松崎 菜緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:55 | |
| 18 | 井出 亜依香 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:43 |
| 20 | 清水 理沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
| 24 | 昆 真叶 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 31:47 |
| 33 | 中尾 果楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 奥原 心希 | ● | 10 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 35:16 |
| 36 | 谷 千優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:17 | |
| 39 | 原 英未 | ● | 20 | 2 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37:49 |
| 42 | ジョップ ソハナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:17 | |
| 51 | ディガップ ヒラリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:49 | |
| 82 | 神原 愛子 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 野崎 楓 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 30:59 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 45 | 4 | 24 | 15 | 34 | 3 | 4 | 16 | 11 | 25 | 36 | 10 | 5 | 6 | 32 | 250:00 | ||
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | |
| 1 | 浜口 さくら | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:52 | |
| 3 | 林 咲良 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:55 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16:34 |
| 7 | 伊藤 知里 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15:59 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15:44 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:57 | |
| 13 | 藤松 柚乃 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:54 | |
| 17 | 高木 美波 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:21 |
| 21 | グビノグン オサスウェン デビー | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 15 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24:32 |
| 33 | 緒方 梨乃 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:58 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:35 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 19:25 | |
| 77 | 東 小姫 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:32 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 10 | 32 | 25 | 49 | 12 | 15 | 12 | 21 | 25 | 46 | 16 | 19 | 4 | 15 | 250:00 | ||










