試合結果
試合区分:No.5915
開催期日:2026年9月13日
開始時間:16:15:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年9月13日
開始時間:16:15:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:坂 美佑紀
副審:小野寺 美帆,慶野 芽以
副審:小野寺 美帆,慶野 芽以
| 早稲田大学 | 66 |
18 -1P- 08 13 -2P- 11 24 -3P- 17 11 -4P- 13 -OT- -OT- |
49 | 筑波大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 22 | 0 | 8 | 9 | 15 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33:29 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | ● | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 |
| 7 | 三宅 香菜 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:32 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 岸 希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35:42 |
| 16 | 下田 美希 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:07 | |
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34:57 |
| 52 | 池田 朱李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 5 | 30 | 19 | 56 | 13 | 15 | 12 | 20 | 30 | 50 | 8 | 7 | 0 | 2 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:42 | |
| 7 | 大谷 理香 | ● | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29:41 |
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:12 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:26 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:55 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | |
| 19 | 角 陽菜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:46 | |
| 20 | 角田 絆奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:41 | |
| 23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:48 |
| 26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29:52 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 5 | 23 | 11 | 38 | 12 | 15 | 19 | 18 | 30 | 48 | 5 | 2 | 3 | 12 | 250:00 | ||










