試合結果
試合区分:No.6146
開催期日:2026年10月24日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年10月24日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:武藤 陽子
副審:丸山 詩織,永田 裕衣
副審:丸山 詩織,永田 裕衣
| 日本体育大学 | 69 |
14 -1P- 17 15 -2P- 18 28 -3P- 05 12 -4P- 16 -OT- -OT- |
56 | 立教大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 清田 優心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
| 12 | 荒井 風鈴 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 奥山 奈津 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:50 | |
| 17 | 松崎 菜緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 井出 亜依香 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 23 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 38:27 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 昆 真叶 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38:52 |
| 34 | 奥原 心希 | ● | 14 | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 38:07 |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 36:42 |
| 42 | ジョップ ソハナ | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | ディガップ ヒラリー | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
| 82 | 神原 愛子 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 野崎 楓 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25:21 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 5 | 15 | 23 | 43 | 8 | 12 | 12 | 10 | 20 | 30 | 15 | 11 | 4 | 17 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 18 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34:21 |
| 6 | 原 美月 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35:29 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:26 |
| 12 | 北野 空 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
| 15 | 山内 晴惠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39 | |
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 米山 侑杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:13 |
| 28 | 三間 萌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:34 | |
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35:29 |
| 72 | 岩坂 真紘 | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 下川 蒼乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 9 | 22 | 12 | 41 | 5 | 7 | 13 | 10 | 12 | 22 | 10 | 3 | 0 | 12 | 250:00 | ||










