試合結果
試合区分:No.6148
開催期日:2026年10月24日
開始時間:12:45:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年10月24日
開始時間:12:45:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:久保 あしみ
副審:唐川 幸,藤本 梨紗
副審:唐川 幸,藤本 梨紗
| 早稲田大学 | 63 |
10 -1P- 22 23 -2P- 19 18 -3P- 19 12 -4P- 09 -OT- -OT- |
69 | 山梨学院大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 17 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33:28 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:57 | |
| 6 | 清水 瑠莉 | 22 | 4 | 11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34:31 | |
| 7 | 三宅 香菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
| 9 | 橋本 芽依 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
| 10 | 岸 希 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:02 |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 37:12 |
| 16 | 下田 美希 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:34 |
| 25 | 西尾 美都 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33:31 |
| 52 | 池田 朱李 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | |
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 6 | 25 | 16 | 44 | 13 | 20 | 21 | 5 | 22 | 27 | 9 | 10 | 0 | 11 | 250:00 | ||
山梨学院大学
HC:林 五十三| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:33 | |
| 1 | 赤石 華音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
| 3 | 牧野 琉依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
| 7 | 安藤 美優 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30:55 |
| 13 | 樋渡 梨桜 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 36:46 |
| 17 | 北條 瑚奈 | ● | 18 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:47 |
| 20 | 山本 弥音 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:23 | |
| 26 | 岩佐 妃花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
| 29 | 松口 杏那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:53 | |
| 31 | 秋谷 詩 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22:01 | |
| 33 | 大林 蒼空 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 湯浅 芽衣 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:17 |
| 51 | 盛山 璃音 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 末木 わか | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | アニクッペ プリンセス チャマカ | ● | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 6 | 16 | 18 | 44 | 15 | 19 | 19 | 6 | 30 | 36 | 14 | 4 | 4 | 17 | 250:00 | ||










