試合結果
試合区分:No.6149
開催期日:2026年10月24日
開始時間:14:30:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年10月24日
開始時間:14:30:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:古畑 咲
副審:三野 雅,吉宇田 和泉
副審:三野 雅,吉宇田 和泉
| 白鴎大学 | 85 |
18 -1P- 22 23 -2P- 09 23 -3P- 14 21 -4P- 06 -OT- -OT- |
51 | 拓殖大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:18 | |
| 1 | 浜口 さくら | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:18 | |
| 3 | 林 咲良 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:04 |
| 7 | 伊藤 知里 | 15 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:09 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:59 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | |
| 13 | 藤松 柚乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:01 | |
| 17 | 高木 美波 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:29 |
| 27 | 伊東 友莉香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:01 | |
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:50 |
| 33 | 緒方 梨乃 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:53 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23:37 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:23 | |
| 77 | 東 小姫 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 23:06 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 2 | 20 | 30 | 58 | 19 | 23 | 11 | 18 | 33 | 51 | 11 | 12 | 2 | 11 | 250:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 伊藤 瑠々 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:48 | |
| 5 | 髙橋 京香 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 曽根 妃芽香 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
| 8 | ンドイ ウム | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:20 | |
| 10 | ジャキテ マリエ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:42 |
| 27 | オゼメナ カムスィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:09 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 |
| 30 | 大山 瑚南菜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:18 | |
| 35 | 高橋 胡菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:37 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | |
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26:32 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21:42 |
| 72 | 月松 蒼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
| 87 | 菅原 華 | ● | 16 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:45 |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:37 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 6 | 21 | 13 | 53 | 7 | 10 | 21 | 12 | 19 | 31 | 15 | 6 | 0 | 16 | 250:00 | ||










