試合結果
試合区分:No.6150
開催期日:2026年10月24日
開始時間:16:15:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年10月24日
開始時間:16:15:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:石鍋 光智代
副審:五十嵐 菜美,有坂 明子
副審:五十嵐 菜美,有坂 明子
| 筑波大学 | 46 |
10 -1P- 27 10 -2P- 26 07 -3P- 14 19 -4P- 27 -OT- -OT- |
94 | 東京医療保健大学 |
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大谷 理香 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:43 |
| 10 | 鈴木 花音 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:11 |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:48 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:06 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 11 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:23 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:36 | |
| 19 | 角 陽菜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | |
| 20 | 角田 絆奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 齋藤 凌花 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:09 | |
| 25 | 猿木 心和 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:22 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 46 | 5 | 22 | 12 | 34 | 7 | 11 | 11 | 6 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 250:00 | ||
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐々木 美光 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | |
| 2 | 長谷川 蛍 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:14 |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:32 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:59 | |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:01 |
| 8 | 土家 梨愛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:25 | |
| 11 | 五十嵐 羽琉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | |
| 14 | 前田 珠涼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
| 15 | 柴田 緑 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
| 17 | 門脇 瑚羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
| 23 | エザック メーシー蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 34 | メンディー シアラ | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:51 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 9 | 18 | 28 | 37 | 9 | 10 | 11 | 2 | 26 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 250:00 | ||










