試合結果
試合区分:No.6225
開催期日:2026年10月25日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年10月25日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:本間 さとみ
副審:坂 美佑紀,内藤 教子
副審:坂 美佑紀,内藤 教子
| 立教大学 | 75 |
26 -1P- 21 08 -2P- 14 21 -3P- 23 20 -4P- 21 -OT- -OT- |
79 | 早稲田大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 18 | 2 | 7 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40:00 |
| 3 | 大澤 柚月 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 原 美月 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 35:06 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:54 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 29 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35:06 |
| 12 | 北野 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山内 晴惠 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 19 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40:00 |
| 28 | 三間 萌 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 40:00 |
| 72 | 岩坂 真紘 | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 下川 蒼乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 9 | 21 | 18 | 38 | 12 | 13 | 14 | 6 | 19 | 25 | 17 | 6 | 0 | 17 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 39 | 6 | 13 | 9 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 36:43 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | ● | 21 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37:47 |
| 7 | 三宅 香菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 岸 希 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:35 |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 10 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
| 16 | 下田 美希 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:06 | |
| 25 | 西尾 美都 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34:20 |
| 52 | 池田 朱李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:29 | |
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 8 | 22 | 21 | 46 | 13 | 15 | 14 | 11 | 20 | 31 | 13 | 9 | 0 | 7 | 250:00 | ||










