試合結果
試合区分:No.6226
開催期日:2026年10月25日
開始時間:12:45:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年10月25日
開始時間:12:45:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:富樫 彰子
副審:工藤 雅子,大野 紗佳
副審:工藤 雅子,大野 紗佳
| 山梨学院大学 | 57 |
17 -1P- 16 13 -2P- 13 15 -3P- 10 12 -4P- 15 -OT- -OT- |
54 | 日本体育大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:03 | |
| 1 | 赤石 華音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 3 | 牧野 琉依 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 7 | 安藤 美優 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35:00 |
| 13 | 樋渡 梨桜 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35:41 |
| 17 | 北條 瑚奈 | 19 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33:53 | |
| 20 | 山本 弥音 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | |
| 26 | 岩佐 妃花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 29 | 松口 杏那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8:08 | |
| 31 | 秋谷 詩 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:21 |
| 33 | 大林 蒼空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 36 | 湯浅 芽衣 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:41 |
| 51 | 盛山 璃音 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 末木 わか | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 99 | アニクッペ プリンセス チャマカ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:17 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 9 | 22 | 12 | 39 | 6 | 10 | 12 | 7 | 20 | 27 | 12 | 6 | 1 | 14 | 250:00 | ||
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 清田 優心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
| 12 | 荒井 風鈴 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 奥山 奈津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:22 | |
| 17 | 松崎 菜緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:49 | |
| 18 | 井出 亜依香 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 38:39 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 昆 真叶 | ● | 19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 39:39 |
| 34 | 奥原 心希 | ● | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39:45 |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:27 |
| 42 | ジョップ ソハナ | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | ディガップ ヒラリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:02 | |
| 82 | 神原 愛子 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 野崎 楓 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32:52 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 6 | 18 | 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 5 | 24 | 29 | 11 | 4 | 4 | 13 | 250:00 | ||










