試合結果
試合区分:No.6228
開催期日:2026年10月25日
開始時間:16:15:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年10月25日
開始時間:16:15:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:須黒 祥子
副審:大坪 綾音,浅見 好美
副審:大坪 綾音,浅見 好美
| 東京医療保健大学 | 71 |
19 -1P- 19 21 -2P- 21 20 -3P- 20 11 -4P- 17 -OT- -OT- |
77 | 白鴎大学 |
東京医療保健大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐々木 美光 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
| 2 | 長谷川 蛍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:08 | |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34:52 |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 18 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37:37 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:55 | |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 27 | 0 | 6 | 10 | 20 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 35:41 |
| 8 | 土家 梨愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:58 |
| 14 | 前田 珠涼 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 柴田 緑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
| 17 | 門脇 瑚羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | エザック メーシー蘭 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | メンディー シアラ | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 深津 唯生 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 35:24 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 8 | 35 | 16 | 32 | 15 | 18 | 16 | 8 | 21 | 29 | 12 | 6 | 4 | 16 | 250:00 | ||
白鴎大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 浜口 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 林 咲良 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 池田 凜 | ● | 16 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29:28 |
| 7 | 伊藤 知里 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:35 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:00 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:20 | |
| 13 | 藤松 柚乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高木 美波 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:44 |
| 21 | グビノグン オサスウェン デビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:35 | |
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:13 |
| 33 | 緒方 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 12 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24:44 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15:16 | |
| 77 | 東 小姫 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25:05 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 6 | 22 | 26 | 44 | 7 | 17 | 17 | 12 | 32 | 44 | 16 | 9 | 5 | 19 | 250:00 | ||










