試合結果
試合区分:No.6248
開催期日:2026年10月31日
開始時間:15:45:00
開催場所: 新座市民総合体育館 Aコート
開催期日:2026年10月31日
開始時間:15:45:00
開催場所: 新座市民総合体育館 Aコート
主審:青木 茉奈美
副審:山田 依美里,竹園 碧
副審:山田 依美里,竹園 碧
| 立教大学 | 86 |
19 -1P- 13 27 -2P- 22 19 -3P- 15 21 -4P- 15 -OT- -OT- |
65 | 江戸川大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 20 | 2 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39:01 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 原 美月 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19:28 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29:21 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 21 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34:35 |
| 12 | 北野 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山内 晴惠 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
| 22 | 前川 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 17 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:14 |
| 28 | 三間 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:25 | |
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 40:00 |
| 72 | 岩坂 真紘 | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 下川 蒼乃 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 15 | 39 | 18 | 39 | 5 | 5 | 16 | 17 | 16 | 33 | 20 | 10 | 4 | 9 | 250:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 根間 芙奈 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30:19 | |
| 11 | 大山 留愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 渡辺 優亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 上岡 こころ | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:11 |
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 34:36 |
| 16 | 林 愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 大森 野乃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:09 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:36 | |
| 19 | 山田 真緒 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32:02 |
| 21 | 森田 栞名 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:05 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 40 | 0 | 0 | 16 | 27 | 8 | 10 | 1 | 12 | 11 | 23 | 1 | 4 | 0 | 6 | 40:00 |
| 24 | 藤原 あかり | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 下竹 美向 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 大久保 愛姫 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 髙橋 怜以 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 3 | 15 | 22 | 46 | 12 | 19 | 10 | 19 | 27 | 46 | 11 | 5 | 1 | 18 | 250:00 | ||










