試合結果
試合区分:No.6249
開催期日:2026年10月31日
開始時間:15:45:00
開催場所: 新座市民総合体育館 Bコート
開催期日:2026年10月31日
開始時間:15:45:00
開催場所: 新座市民総合体育館 Bコート
主審:丸山 詩織
副審:三野 雅,河内 千沙
副審:三野 雅,河内 千沙
| 筑波大学 | 86 |
24 -1P- 15 18 -2P- 07 23 -3P- 23 21 -4P- 17 -OT- -OT- |
62 | 松蔭大学 |
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | |
| 7 | 大谷 理香 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27:01 |
| 10 | 鈴木 花音 | 19 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:49 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27:47 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7:33 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 17 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 30:56 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | |
| 19 | 角 陽菜多 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:05 | |
| 20 | 角田 絆奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 齋藤 凌花 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21:19 |
| 25 | 猿木 心和 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | |
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29:20 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 7 | 20 | 28 | 51 | 9 | 11 | 19 | 11 | 26 | 37 | 15 | 10 | 2 | 16 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大津 涼夏 | ● | 20 | 0 | 3 | 9 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36:10 |
| 5 | モハメド アミナトゥ 美早希 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:05 |
| 11 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 川崎 明 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34:51 |
| 16 | 安藤 彩也加 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 平良 小春 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 西山 陽南夏 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32:54 |
| 24 | 阿部 ななみ | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 熊倉 日向 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:23 | |
| 30 | 大西 佳南 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 高橋 心空 | ● | 17 | 0 | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32:44 |
| 72 | 植竹 凛 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32:09 |
| 78 | 坂庭 優良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:42 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 1 | 15 | 26 | 55 | 7 | 10 | 16 | 12 | 18 | 30 | 3 | 5 | 0 | 18 | 250:00 | ||










