リーグ戦
| 大学 | 勝 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|
| 國學院大學 | 7 | 0 | 14 |
| 学習院大学 | 7 | 0 | 14 |
| 明治学院大学 | 7 | 0 | 14 |
| 東京女子体育大学 | 6 | 1 | 13 |
| 東洋大学 | 6 | 1 | 13 |
| 茨城大学 | 6 | 1 | 13 |
| 法政大学 | 5 | 2 | 12 |
| 国士舘大学 | 5 | 2 | 12 |
| 上武大学 | 5 | 2 | 12 |
| 国際武道大学 | 4 | 3 | 11 |
| 東海大学 | 4 | 3 | 11 |
| 武蔵丘短期大学 | 4 | 3 | 11 |
| 東京成徳大学 | 3 | 4 | 10 |
| 帝京大学 | 3 | 4 | 10 |
| 立正大学 | 3 | 4 | 10 |
| 都留文科大学 | 2 | 5 | 9 |
| 千葉大学 | 2 | 5 | 9 |
| 聖徳大学 | 2 | 5 | 9 |
| 流通経済大学 | 1 | 6 | 8 |
| 了徳寺大学 | 1 | 6 | 8 |
| 埼玉大学 | 1 | 6 | 8 |
| 桜美林大学 | 0 | 7 | 7 |
| 獨協大学 | 0 | 7 | 7 |
| 群馬大学 | 0 | 7 | 7 |










