リーグ戦
第69回関東大学女子バスケットボールリーグ戦
▼大会概要
http://www.kanjyo.com/news/detail/id/197
▼日程
8月31日(土)〜10月27日(日) 水曜日、毎週土、日曜日
入替戦 11月2日(土)・3日(日)
▼会場
新座市民総合体育館、各大学体育館 他
▼入場料 ※1部・2部Aブロックの有料開催時
【一般/大学生】1000円 【中高生以下】無料
【大会プログラム】1部1100円(会場販売価格)
ネット販売はこちら▷http://www.kanjyo.com/news/detail/id/200
▼大会結果の詳細はこちら
http://www.kanjyo.com/news/detail/id/270
| RANK | PTS | PLAYER |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 安江 沙碧梨(日本体育大学) |
| 2 | 22 | サンブ アストゥ(江戸川大学) |
| 3 | 20 | 米谷 帆芽(桐蔭横浜大学) |
| 4 | 20 | 新井 莉愛(東京女子体育大学) |
| 5 | 18 | 村井 杏奈(青山学院大学) |
| 6 | 18 | 折腹 ゆずは(日本大学) |
| 7 | 18 | 梅林 由佳(松蔭大学) |
| 8 | 17 | 西村 留奈(東京女子体育大学) |
| 9 | 17 | 玉置 愛理(日本体育大学) |
| 10 | 15 | 髙木 志歩(山梨学院大学) |
| 11 | 15 | 髙山 美瑠(桐蔭横浜大学) |
| 12 | 15 | 柴山 紗耶(江戸川大学) |
| 13 | 15 | 山本 加奈子(青山学院大学) |
| 14 | 14 | 出羽 汐穏(青山学院大学) |
| 15 | 13 | 石川 明日香(山梨学院大学) |
| 16 | 13 | 折居 七海(日本体育大学) |
| 17 | 13 | 加藤 遥菜(江戸川大学) |
| 18 | 12 | 橋口 樹(山梨学院大学) |
| 19 | 12 | 浅野 瑛菜(山梨学院大学) |
| 20 | 12 | 山本 由真(山梨学院大学) |
| 21 | 12 | 奥 伊吹(松蔭大学) |
| 22 | 12 | 奥野 聖(青山学院大学) |
| 23 | 12 | 岡田 寿々花(桐蔭横浜大学) |
| 24 | 11 | 久米 捺美(日本体育大学) |
| 25 | 11 | 高林 奈々(松蔭大学) |
| 26 | 11 | 熊谷 日毬(松蔭大学) |
| 27 | 10 | 佐藤 彩乃(日本大学) |
| 28 | 10 | 菅谷 夏海(桐蔭横浜大学) |
| 29 | 8 | 田野 永里葉(東京女子体育大学) |
| 30 | 8 | 大澤 来彩(山梨学院大学) |








