試合区分:No.1092
開催期日:2018年9月1日
開始時間:14:20:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:梅田 香
副審:五十嵐 菜美

明治大学 89 30 -1P- 16
21 -2P- 18
19 -3P- 09
19 -4P- 23
-OT-
-OT-
66 神奈川大学

明治大学

HC:渡辺 徹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 成田 ちはる 4 0 2 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 7:26
8 吉田 南 DNP
10 坂本 真祐 17 4 9 2 7 1 2 2 2 2 4 1 4 1 0 17:07
11 西 来実 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 8:22
13 小野尾 梨紗 11 3 6 1 2 0 0 1 1 4 5 1 0 0 2 21:40
14 多久 文乃 16 0 1 7 12 2 2 2 3 6 9 0 0 0 2 24:24
16 稲葉 窓華 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 11:56
17 笠井 萌々子 4 0 2 2 4 0 2 0 2 2 4 0 0 0 0 11:10
18 上澤 果林 10 0 0 5 7 0 0 1 1 4 5 1 0 0 2 18:02
19 洲崎 志織 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:56
22 大和 千夏 DNP
25 鷹見 柚香 5 0 4 2 3 1 2 3 3 0 3 1 0 0 0 12:49
32 荻島 碧 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:18
56 藤野 希生 10 3 4 0 2 1 2 3 0 0 0 2 1 1 1 18:03
87 清水 智央 7 1 2 2 6 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 25:26
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14 0 0 0 0 00:00
合計 89 12 32 24 50 5 10 15 19 28 47 7 9 4 11 250:00

神奈川大学

HC:泉 圭祐
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 大山 藍李 7 1 4 1 4 2 2 0 0 1 1 2 0 0 0 13:25
5 新保 匡乃 DNP
8 武藤 亜衣 2 0 3 1 10 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 35:37
12 石井 那月 6 0 3 2 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 3 13:41
16 牧野 里衣子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:31
21 小椋 光 19 0 0 8 16 3 4 3 4 2 6 0 2 0 2 29:52
22 小泉 ひなた 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 15:15
24 澁谷 優里 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1:48
28 郷 春花 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8:37
30 前川 美結 7 0 0 3 5 1 1 1 4 3 7 0 0 0 1 19:46
38 荒井 沙弥 9 1 2 2 3 2 2 0 0 2 2 1 1 0 1 9:38
46 橋本 詩乃 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3:20
64 恩田 はるか 4 0 0 2 5 0 0 3 4 5 9 0 1 0 1 30:14
75 佐藤 晶穂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:08
77 中島 ほのか 5 1 3 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 16:08
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15 0 0 0 1 00:00
合計 66 4 18 21 53 12 13 8 21 24 45 5 5 1 16 250:00

GAME REPORT