試合区分:No.1096
開催期日:2018年9月2日
開始時間:14:20:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:伊佐 牧子
副審:藤林 比登美

神奈川大学 57 20 -1P- 17
10 -2P- 21
09 -3P- 17
18 -4P- 15
-OT-
-OT-
70 明治大学

神奈川大学

HC:泉 圭祐
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 大山 藍李 9 1 3 1 3 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 11:26
8 武藤 亜衣 5 1 10 1 10 0 0 2 1 1 2 0 2 0 1 27:37
12 石井 那月 9 1 7 2 6 2 4 1 1 2 3 0 0 0 1 27:08
16 牧野 里衣子 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3:13
21 小椋 光 12 0 1 4 10 4 6 1 5 7 12 0 0 0 3 29:30
22 小泉 ひなた 4 0 0 1 4 2 4 2 1 1 2 1 0 0 3 25:42
24 澁谷 優里 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4:17
30 前川 美結 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 0 0 0 2 8:44
32 吉田 茉莉奈 DNP
38 荒井 沙弥 3 1 3 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 6:19
46 橋本 詩乃 2 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7:18
64 恩田 はるか 6 0 1 2 5 2 6 3 6 7 13 0 2 2 1 34:28
72 有賀 八枝美 DNP
75 佐藤 晶穂 DNP
77 中島 ほのか 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:18
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 0 0 0 1 00:00
合計 57 5 33 13 44 16 26 14 26 32 58 3 5 2 15 250:00

明治大学

HC:渡辺 徹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 成田 ちはる 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 2:19
8 吉田 南 DNP
10 坂本 真祐 14 2 11 3 7 2 4 2 2 5 7 1 3 3 1 33:30
11 西 来実 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:26
13 小野尾 梨紗 12 2 8 3 5 0 0 2 0 1 1 4 0 0 3 26:19
14 多久 文乃 13 1 1 3 5 4 4 2 1 3 4 0 0 0 0 19:49
16 稲葉 窓華 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4:51
17 笠井 萌々子 2 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5:53
18 上澤 果林 2 0 0 1 5 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 8:09
19 洲崎 志織 11 0 0 5 10 1 2 5 4 8 12 0 0 0 2 28:52
22 大和 千夏 DNP
25 鷹見 柚香 2 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 6:30
32 荻島 碧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:06
56 藤野 希生 5 0 4 2 9 1 2 1 2 5 7 1 0 1 0 34:34
87 清水 智央 9 1 2 3 5 0 0 3 2 1 3 4 0 0 3 23:41
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 20 0 0 0 0 00:00
合計 70 6 29 21 51 10 14 22 21 37 58 10 3 4 14 250:00

GAME REPORT