試合結果
試合区分:No.1101
開催期日:2018年9月8日
開始時間:16:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2018年9月8日
開始時間:16:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:一杉 あきの
副審:齋田 愛美
副審:齋田 愛美
| 青山学院大学 | 90 |
24 -1P- 07 25 -2P- 10 19 -3P- 25 22 -4P- 23 -OT- -OT- |
65 | 神奈川大学 |
青山学院大学
HC:金田 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 北條 彩佳 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 |
| 5 | 林 聖夏 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:10 | |
| 6 | 竹浪 萌 | ● | 22 | 0 | 1 | 11 | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20:41 |
| 7 | 浦 寛子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:24 | |
| 8 | 竹内 美里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:14 | |
| 9 | 福田 真理子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:24 | |
| 10 | 山本 加奈子 | ● | 15 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24:35 |
| 12 | 佐藤 由希 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | |
| 13 | 飯田 万由 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | |
| 13 | 楳田 優衣 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:43 | |
| 14 | 松本 菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:32 | |
| 15 | 田中 咲弥 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18:44 | |
| 16 | 出羽 汐穏 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:28 | |
| 17 | 梅津 沙妃 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:34 |
| 18 | 村井 杏奈 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:59 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 6 | 20 | 36 | 71 | 0 | 1 | 15 | 17 | 34 | 51 | 13 | 12 | 2 | 10 | 250:00 | ||
神奈川大学
HC:泉 圭祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大山 藍李 | 20 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:49 | |
| 5 | 新保 匡乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 武藤 亜衣 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:09 |
| 10 | 山口 純可 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 石井 那月 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:33 |
| 16 | 牧野 里衣子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
| 21 | 小椋 光 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| 22 | 小泉 ひなた | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:25 |
| 24 | 澁谷 優里 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | |
| 28 | 郷 春花 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:28 | |
| 30 | 前川 美結 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:28 | |
| 46 | 橋本 詩乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:03 | |
| 64 | 恩田 はるか | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 37:05 |
| 75 | 佐藤 晶穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 77 | 中島 ほのか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 8 | 21 | 16 | 55 | 9 | 15 | 10 | 13 | 27 | 40 | 1 | 4 | 3 | 14 | 250:00 | ||








