試合結果
試合区分:No.1103
開催期日:2018年9月9日
開始時間:12:40:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2018年9月9日
開始時間:12:40:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:藤原 周平
副審:笠島 有紀子
副審:笠島 有紀子
| 大東文化大学 | 83 |
25 -1P- 22 10 -2P- 15 23 -3P- 16 15 -4P- 20 10 -OT- 07 -OT- |
80 | 立教大学 |
大東文化大学
HC:伊藤 伸由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 日渡 梨緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 内藤 祐衣 | ● | 36 | 4 | 8 | 11 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 43:24 |
| 7 | 桃原 里奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 武蔵 梨沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 大内 梨菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | |
| 14 | 松本 唯 | ● | 16 | 0 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 42:18 |
| 17 | 風見 葵 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36:55 |
| 21 | 亀井 理美 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35:06 | |
| 23 | 篠原 由梨香 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 増田 美郷 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 葛西 玲香 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 尾関 凪沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 59 | 飯田 雪乃 | ● | 16 | 1 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41:28 |
| 77 | 廣田 美瑞希 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:07 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 7 | 25 | 27 | 48 | 8 | 14 | 15 | 12 | 22 | 34 | 8 | 0 | 1 | 16 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 中島 彩衣 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
| 7 | 大島 菜月 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 佐藤 朝香 | 15 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33:05 | |
| 9 | 岩崎 凪紗 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 矢野 祐未 | ● | 14 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41:37 |
| 12 | 渡邉 優花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| 13 | 小山内 パメラウーゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:23 | |
| 14 | 福崎 万依子 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 桐川 美流 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:36 | |
| 16 | 芳賀 朱里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:13 | |
| 18 | 梅 華蓮 | ● | 19 | 0 | 2 | 8 | 19 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38:28 |
| 22 | 菊池 明日香 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 小沼 康乃 | ● | 13 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38:45 |
| 28 | 高野 香菜 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22:24 |
| 31 | 長嶋 アンソニー真弥 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 5 | 23 | 28 | 60 | 9 | 16 | 19 | 12 | 21 | 33 | 6 | 5 | 0 | 14 | 250:00 | ||








