試合区分:No.1108
開催期日:2018年9月15日
開始時間:14:20:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパスAコート
主審:福田 達夫
副審:神谷 郁代

明治大学 88 23 -1P- 16
21 -2P- 13
22 -3P- 10
22 -4P- 15
-OT-
-OT-
54 大東文化大学

明治大学

HC:渡辺 徹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 成田 ちはる 4 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 5:21
8 吉田 南 DNP
10 坂本 真祐 9 3 8 0 6 0 0 1 0 7 7 1 3 0 1 34:06
11 西 来実 3 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2:42
13 小野尾 梨紗 25 6 9 2 10 3 4 0 3 5 8 4 1 0 3 31:42
14 多久 文乃 15 0 0 7 15 1 2 3 6 4 10 0 2 0 0 32:09
16 稲葉 窓華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3:55
17 笠井 萌々子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:42
18 上澤 果林 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 2 11:47
19 洲崎 志織 6 0 0 3 7 0 0 1 0 1 1 2 1 0 2 12:19
22 大和 千夏 DNP
25 鷹見 柚香 6 0 0 3 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 7:40
32 荻島 碧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:17
56 藤野 希生 14 0 3 3 10 8 9 1 0 4 4 3 2 0 1 33:02
87 清水 智央 6 0 1 3 6 0 0 2 3 5 8 3 0 1 0 21:16
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 88 9 23 24 63 13 16 15 15 30 45 14 10 2 10 250:00

大東文化大学

HC:伊藤 伸由
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 内藤 祐衣 14 2 11 4 11 0 0 2 1 5 6 0 1 0 2 33:12
7 桃原 里奈 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:55
9 武蔵 梨沙 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5:21
10 田中 凛 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3:44
12 大内 梨菜 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9:12
14 松本 唯 8 0 0 4 9 0 0 2 2 2 4 1 0 2 2 27:15
17 風見 葵 4 0 1 2 7 0 0 2 6 3 9 3 0 0 2 23:24
21 亀井 理美 0 0 1 0 2 0 4 2 2 5 7 0 0 0 2 27:17
23 篠原 由梨香 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:21
33 増田 美郷 DNP
55 尾関 凪沙 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:55
59 飯田 雪乃 17 3 13 1 5 6 7 2 4 5 9 0 3 0 4 32:47
77 廣田 美瑞希 9 0 2 4 7 1 2 2 1 3 4 0 0 0 1 28:37
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 54 5 31 16 46 7 13 13 17 24 41 4 4 2 18 250:00

GAME REPORT