試合結果
試合区分:No.1110
開催期日:2018年9月16日
開始時間:11:00:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつか校舎
開催期日:2018年9月16日
開始時間:11:00:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつか校舎
主審:
副審:
副審:
| 神奈川大学 | 57 |
08 -1P- 22 18 -2P- 16 18 -3P- 12 13 -4P- 19 -OT- -OT- |
69 | 玉川大学 |
神奈川大学
HC:泉 圭祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大山 藍李 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19:07 | |
| 8 | 武藤 亜衣 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:20 |
| 12 | 石井 那月 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:18 |
| 14 | 石川 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 牧野 里衣子 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
| 21 | 小椋 光 | ● | 17 | 0 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39:09 |
| 22 | 小泉 ひなた | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:55 | |
| 24 | 澁谷 優里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:53 | |
| 28 | 郷 春花 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28:05 |
| 30 | 前川 美結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:52 | |
| 32 | 吉田 茉莉奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 荒井 沙弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:45 | |
| 46 | 橋本 詩乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 64 | 恩田 はるか | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:25 |
| 75 | 佐藤 晶穂 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 4 | 23 | 20 | 49 | 5 | 6 | 15 | 13 | 16 | 29 | 2 | 6 | 0 | 10 | 250:00 | ||
玉川大学
HC:野寺 和彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 曽根川 幸 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 31:35 |
| 5 | 飯窪 みな美 | ● | 15 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:11 |
| 6 | 太田 扶伽 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 中村 未来 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:48 |
| 8 | 上村 菜紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 高橋 薫 | ● | 13 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:33 |
| 10 | 津川 理乃 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | |
| 11 | 鈴木 杏琳涼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:31 | |
| 12 | 鳴島 つつみ | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28:55 | |
| 13 | 西山 菜奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 武藤 誉敬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | |
| 15 | 八木橋 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅野 恵 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:01 |
| 17 | 立山 茜梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
| 18 | 篠原 杏実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:44 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 3 | 14 | 26 | 56 | 8 | 13 | 15 | 16 | 26 | 42 | 6 | 7 | 0 | 10 | 250:00 | ||








