試合区分:No.1115
開催期日:2018年9月22日
開始時間:12:40:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパスAコート
主審:風間 吉則
副審:矢野 香奈

立教大学 88 22 -1P- 05
20 -2P- 09
26 -3P- 27
20 -4P- 32
-OT-
-OT-
73 神奈川大学

立教大学

HC:本橋 健
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 中島 彩衣 12 1 1 4 6 1 1 0 0 4 4 0 1 0 1 12:43
7 大島 菜月 DNP
8 佐藤 朝香 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 26:57
9 岩崎 凪紗 DNP
10 矢野 祐未 9 0 0 4 7 1 2 1 3 6 9 1 1 0 1 15:46
11 福田 萌夏 DNP
12 渡邉 優花 5 1 1 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 22:26
13 小山内 パメラウーゴ 8 0 0 3 6 2 2 1 0 4 4 1 0 0 0 25:07
15 桐川 美流 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 5:32
16 芳賀 朱里 23 1 1 10 14 0 0 2 2 3 5 1 0 0 2 35:22
18 梅 華蓮 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4:38
21 矢上 彩乃 5 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7:57
27 小沼 康乃 8 0 0 3 5 2 3 0 2 2 4 0 0 0 1 16:40
28 高野 香菜 DNP
31 長嶋 アンソニー真弥 12 1 1 4 9 1 2 0 1 4 5 0 0 0 2 26:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 00:00
合計 88 4 4 34 58 8 11 9 10 28 38 6 3 0 10 250:00

神奈川大学

HC:泉 圭祐
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 大山 藍李 5 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20:14
5 新保 匡乃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:08
8 武藤 亜衣 6 0 0 3 10 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 29:56
12 石井 那月 4 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 24:07
14 石川 千優 DNP
16 牧野 里衣子 6 2 2 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 16:52
21 小椋 光 26 1 1 11 24 1 2 3 4 1 5 0 0 0 0 29:56
22 小泉 ひなた 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:31
24 澁谷 優里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:05
28 郷 春花 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 5 0 0 0 0 11:07
30 前川 美結 8 0 0 3 6 2 2 0 1 2 3 0 1 0 0 13:30
46 橋本 詩乃 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4:52
64 恩田 はるか 9 1 1 3 8 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 21:51
75 佐藤 晶穂 7 1 1 2 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 10:04
77 中島 ほのか 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:46
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00
合計 73 6 6 26 72 3 4 8 12 10 22 0 3 0 5 250:00

GAME REPORT