試合区分:No.1122
開催期日:2018年10月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつか校舎
主審:田久保 藍子
副審:荻原 悠太

大妻女子大学 60 16 -1P- 24
11 -2P- 29
17 -3P- 28
16 -4P- 08
-OT-
-OT-
89 神奈川大学

大妻女子大学

HC:徳永 謙次
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 長岡 朱音 5 1 3 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 29:50
7 松本 美紀 8 0 0 3 9 2 2 1 7 0 7 0 1 0 1 28:14
9 小石 夏泉 DNP
10 小関 恵利奈 7 1 6 2 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 13:58
12 川原 未紀 4 0 0 2 7 0 0 4 3 4 7 0 1 0 2 20:07
17 倉持 彩弥 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4:06
18 小野澤 亜紀 DNP
24 関根 志穂 DNP
28 池田 実優 0 0 0 0 1 0 0 3 4 2 6 0 1 0 1 5:42
31 本橋 眞喜 6 0 2 3 4 0 0 2 2 2 4 0 0 0 1 15:44
33 米澤 美優 14 0 7 7 21 0 0 1 3 5 8 2 2 0 4 34:18
52 髙野 香澄 4 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 10:47
58 関口 和華 0 0 4 0 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 14:13
66 鈴木 結香子 8 2 10 1 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 15:19
77 井上 彩華 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7:40
チーム 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 60 4 33 23 61 2 2 18 23 18 41 4 6 0 13 250:00

神奈川大学

HC:泉 圭祐
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 大山 藍李 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3:14
8 武藤 亜衣 18 4 9 3 7 0 0 0 1 4 5 1 0 0 3 32:47
12 石井 那月 10 2 3 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 3 14:43
14 石川 千優 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:13
16 牧野 里衣子 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 3 21:21
21 小椋 光 30 2 4 9 14 6 7 4 3 9 12 2 2 0 3 26:03
22 小泉 ひなた 12 0 2 4 8 4 5 0 1 2 3 1 1 0 1 33:12
24 澁谷 優里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:48
28 郷 春花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:57
30 前川 美結 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15:19
46 橋本 詩乃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3:13
64 恩田 はるか 10 0 1 4 10 2 3 3 6 10 16 0 1 0 1 26:41
72 有賀 八枝美 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1:54
75 佐藤 晶穂 4 0 0 2 4 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 11:25
77 中島 ほのか 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2:10
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 89 8 22 26 51 13 19 8 15 30 45 8 4 0 17 250:00

GAME REPORT