試合結果
試合区分:No.1123
開催期日:2018年10月6日
開始時間:12:40:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつか校舎
開催期日:2018年10月6日
開始時間:12:40:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつか校舎
主審:萱沼 美穂
副審:馬越 千史
副審:馬越 千史
| 大東文化大学 | 71 |
20 -1P- 09 12 -2P- 22 19 -3P- 24 20 -4P- 15 -OT- -OT- |
70 | 関東学院大学 |
大東文化大学
HC:伊藤 伸由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 日渡 梨緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 内藤 祐衣 | ● | 19 | 3 | 12 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38:54 |
| 9 | 武蔵 梨沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 凛 | 15 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:59 | |
| 12 | 大内 梨菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 松本 唯 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 38:31 |
| 17 | 風見 葵 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13:17 |
| 21 | 亀井 理美 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 | |
| 22 | 本田 彩乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 篠原 由梨香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:09 | |
| 33 | 増田 美郷 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 葛西 玲香 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 尾関 凪沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 59 | 飯田 雪乃 | ● | 13 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37:19 |
| 77 | 廣田 美瑞希 | ● | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27:30 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 12 | 38 | 11 | 39 | 13 | 16 | 7 | 10 | 24 | 34 | 0 | 5 | 2 | 15 | 250:00 | ||
関東学院大学
HC:中務 綾乃| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 可知 由紀乃 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25:31 |
| 5 | 吉田 七海 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 小針 麗良 | ● | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34:26 |
| 7 | 野坂 莉央 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:30 | |
| 8 | 北本 有架 | ● | 16 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 37:46 |
| 9 | 武藤 夏海 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30:31 |
| 10 | 青木 夏葉 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23:34 |
| 11 | 尾山 美咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:52 | |
| 12 | 福永 紗織 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 和泉 花歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 佐川 愛梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 酒井 瑞喜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 上野 真愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 仙葉 冨愛佳 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21:52 | |
| 18 | 阿部 光里 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 7 | 24 | 21 | 52 | 7 | 8 | 19 | 8 | 31 | 39 | 7 | 9 | 4 | 19 | 250:00 | ||








