試合区分:No.1127
開催期日:2018年10月7日
開始時間:12:40:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつか校舎
主審:元橋 沙梨
副審:佐々木 琴美

関東学院大学 96 25 -1P- 15
29 -2P- 15
23 -3P- 24
19 -4P- 33
-OT-
-OT-
87 大東文化大学

関東学院大学

HC:中務 綾乃
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 可知 由紀乃 18 2 3 3 11 6 8 3 0 3 3 1 0 2 4 30:53
5 吉田 七海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:56
6 小針 麗良 6 0 3 1 1 4 6 2 1 5 6 0 0 0 1 26:32
7 野坂 莉央 12 0 1 3 5 6 7 2 0 1 1 0 3 0 2 16:51
8 北本 有架 7 0 0 3 6 1 2 5 0 10 10 0 0 0 1 17:35
9 武藤 夏海 18 0 1 9 14 0 0 1 2 3 5 1 1 0 1 23:29
10 青木 夏葉 8 0 2 4 6 0 0 3 1 1 2 1 2 0 6 30:02
11 尾山 美咲 DNP
12 福永 紗織 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:43
13 和泉 花歩 DNP
14 佐川 愛梨 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 9:18
15 酒井 瑞喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:34
16 上野 真愛 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:32
17 仙葉 冨愛佳 19 4 9 2 5 3 4 1 0 3 3 2 0 1 1 29:01
18 阿部 光里 8 0 0 2 6 4 4 2 3 3 6 0 0 0 2 11:32
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 1 00:00
合計 96 6 19 27 54 24 31 20 9 39 48 5 6 3 20 250:00

大東文化大学

HC:伊藤 伸由
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 日渡 梨緒 DNP
3 内藤 祐衣 11 2 3 1 7 3 4 3 6 2 8 1 2 0 1 32:50
9 武蔵 梨沙 DNP
10 田中 凛 11 3 7 1 4 0 0 2 1 2 3 0 2 0 2 18:52
12 大内 梨菜 DNP
14 松本 唯 12 0 2 5 12 2 2 2 1 4 5 0 0 0 2 32:23
17 風見 葵 12 0 1 5 8 2 2 4 1 2 3 1 3 0 2 26:29
21 亀井 理美 7 1 2 1 5 2 3 4 1 1 2 0 1 0 1 15:09
22 本田 彩乃 DNP
23 篠原 由梨香 2 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4:19
33 増田 美郷 DNP
43 葛西 玲香 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0:56
55 尾関 凪沙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:56
59 飯田 雪乃 28 5 17 5 16 3 6 1 1 3 4 1 2 0 2 40:00
77 廣田 美瑞希 2 0 1 1 4 0 2 1 0 5 5 0 1 0 1 28:06
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 00:00
合計 87 11 35 21 58 12 20 20 12 24 36 3 11 0 11 250:00

GAME REPORT