試合結果
試合区分:No.1134
開催期日:2018年10月14日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2018年10月14日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:伊佐 牧子
副審:金井 大樹
副審:金井 大樹
| 神奈川大学 | 65 |
15 -1P- 26 16 -2P- 16 18 -3P- 10 16 -4P- 30 -OT- -OT- |
82 | 大東文化大学 |
神奈川大学
HC:泉 圭祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大山 藍李 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:50 | |
| 5 | 新保 匡乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19 | |
| 8 | 武藤 亜衣 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34:07 |
| 12 | 石井 那月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:51 | |
| 14 | 石川 千優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 21 | 小椋 光 | ● | 18 | 0 | 3 | 7 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32:39 |
| 22 | 小泉 ひなた | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:13 |
| 24 | 澁谷 優里 | ● | 12 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:59 |
| 28 | 郷 春花 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 前川 美結 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 吉田 茉莉奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 38 | 荒井 沙弥 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:00 | |
| 64 | 恩田 はるか | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35:30 |
| 75 | 佐藤 晶穂 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:32 | |
| 77 | 中島 ほのか | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 6 | 33 | 21 | 52 | 5 | 13 | 19 | 27 | 32 | 59 | 10 | 1 | 3 | 11 | 250:00 | ||
大東文化大学
HC:伊藤 伸由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 日渡 梨緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 内藤 祐衣 | ● | 19 | 1 | 13 | 7 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:15 |
| 9 | 武蔵 梨沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 凛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 12 | 大内 梨菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 松本 唯 | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34:08 |
| 17 | 風見 葵 | ● | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 31:54 |
| 21 | 亀井 理美 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 | |
| 22 | 本田 彩乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 篠原 由梨香 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:54 | |
| 33 | 増田 美郷 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 葛西 玲香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 55 | 尾関 凪沙 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:52 | |
| 59 | 飯田 雪乃 | ● | 23 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37:03 |
| 77 | 廣田 美瑞希 | ● | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 9 | 38 | 21 | 38 | 13 | 20 | 16 | 14 | 33 | 47 | 7 | 7 | 1 | 6 | 250:00 | ||








