試合区分:No.1138
開催期日:2018年10月20日
開始時間:11:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景校舎
主審:杉山 力
副審:丸山 詩織

神奈川大学 76 14 -1P- 14
21 -2P- 26
12 -3P- 23
29 -4P- 26
-OT-
-OT-
89 関東学院大学

神奈川大学

HC:泉 圭祐
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 大山 藍李 8 1 3 2 8 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 9:38
5 新保 匡乃 3 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1:24
8 武藤 亜衣 9 1 4 3 8 0 0 3 1 2 3 0 0 0 2 29:24
12 石井 那月 3 1 5 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 7:15
21 小椋 光 22 3 4 4 16 5 7 4 2 4 6 0 2 0 4 37:27
22 小泉 ひなた 5 1 1 1 6 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 28:01
24 澁谷 優里 7 1 3 2 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 18:23
30 前川 美結 DNP
32 吉田 茉莉奈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:24
37 前川 奈那実 DNP
38 荒井 沙弥 9 1 2 2 5 2 3 4 0 1 1 0 1 0 1 12:04
46 橋本 詩乃 4 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8:03
64 恩田 はるか 2 0 0 1 6 0 0 2 3 5 8 0 0 0 0 28:32
72 有賀 八枝美 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5:55
75 佐藤 晶穂 4 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 12:29
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 0 0 0 0 00:00
合計 76 9 23 19 62 11 16 20 12 22 34 1 5 1 14 250:00

関東学院大学

HC:中務 綾乃
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 可知 由紀乃 9 0 2 3 10 3 4 1 1 3 4 2 0 0 2 19:21
5 吉田 七海 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:00
6 小針 麗良 4 0 0 1 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 22:03
7 野坂 莉央 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7:51
8 北本 有架 25 2 4 8 15 3 4 2 2 14 16 0 2 2 1 31:39
9 武藤 夏海 18 0 0 8 15 2 2 3 1 1 2 1 0 1 1 23:30
10 青木 夏葉 5 1 1 1 3 0 0 2 0 1 1 4 0 0 1 25:52
11 尾山 美咲 5 0 1 2 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 17:06
12 福永 紗織 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:24
13 和泉 花歩 4 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2:06
14 佐川 愛梨 5 0 0 2 4 1 2 1 0 2 2 0 0 1 1 15:26
15 酒井 瑞喜 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2:00
16 上野 真愛 6 0 0 2 3 2 2 2 0 1 1 0 2 0 1 4:52
17 仙葉 冨愛佳 2 0 4 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 18:42
18 阿部 光里 1 0 0 0 2 1 4 0 1 1 2 0 0 0 2 6:07
チーム 2 0 0 1 1 0 0 0 5 7 12 0 0 0 1 00:00
合計 89 4 13 29 64 19 28 18 11 30 41 8 5 4 15 250:00

GAME REPORT