試合区分:No.1140
開催期日:2018年10月20日
開始時間:14:20:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景校舎
主審:一杉 あきの
副審:岩渕 健介

立教大学 71 19 -1P- 13
16 -2P- 11
19 -3P- 10
17 -4P- 19
-OT-
-OT-
53 玉川大学

立教大学

HC:本橋 健
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 中島 彩衣 6 0 1 3 4 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 14:35
7 大島 菜月 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3:42
8 佐藤 朝香 5 1 2 1 2 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 22:27
9 岩崎 凪紗 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:17
10 矢野 祐未 7 1 2 2 7 0 0 2 2 3 5 3 1 1 1 19:36
11 福田 萌夏 DNP
12 渡邉 優花 12 3 9 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 3 31:26
13 小山内 パメラウーゴ 10 0 0 5 10 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 20:24
15 桐川 美流 5 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7:25
16 芳賀 朱里 4 0 1 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 15:02
18 梅 華蓮 6 0 0 3 4 0 0 3 1 3 4 1 0 2 1 21:16
21 矢上 彩乃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3:42
22 菊池 明日香 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2:17
25 山崎 玲 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2:58
31 長嶋 アンソニー真弥 11 1 4 4 10 0 0 0 5 4 9 2 3 0 2 28:53
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 0 0 0 0 00:00
合計 71 7 23 23 44 4 4 11 14 30 44 8 9 5 19 250:00

玉川大学

HC:野寺 和彦
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 曽根川 幸 10 2 9 2 10 0 0 1 0 3 3 1 6 0 4 34:54
5 飯窪 みな美 0 0 2 0 5 0 0 1 2 1 3 1 2 1 3 27:29
6 太田 扶伽 DNP
7 中村 未来 13 0 0 5 8 3 3 1 5 4 9 0 1 0 1 34:59
8 上村 菜紀 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3:42
9 高橋 薫 10 2 10 2 5 0 0 2 1 4 5 0 2 0 1 23:57
10 津川 理乃 4 0 0 2 5 0 2 2 3 1 4 0 1 0 2 17:06
11 鈴木 杏琳涼 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5:06
12 鳴島 つつみ 7 0 2 3 10 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 22:05
13 西山 菜奈 DNP
14 武藤 誉敬 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 8:49
15 内山 亜美 DNP
16 菅野 恵 3 0 0 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5:50
17 立山 茜梨 DNP
18 篠原 杏実 6 2 2 0 4 0 2 0 2 1 3 1 2 1 0 16:03
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 0 0 0 3 00:00
合計 53 6 27 15 52 5 9 10 22 21 43 4 16 3 17 250:00

GAME REPORT