試合区分:No.1750
開催期日:2019年9月28日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
主審:丸山 詩織
副審:竹澤 安梨沙

玉川大学 65 17 -1P- 20
24 -2P- 18
16 -3P- 18
08 -4P- 11
-OT-
-OT-
67 東洋大学

玉川大学

HC:野寺 和彦
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 齋藤 彩実 11 1 2 4 6 0 0 2 1 4 5 0 1 0 1 34:40
5 中村 未来 0 0 0 0 4 0 0 2 3 3 6 3 0 1 1 28:51
6 上村 菜紀 3 0 1 1 3 1 1 2 3 0 3 0 0 0 0 15:27
7 山田 可乃 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 6:51
8 篠原 杏実 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 3:40
9 西山 菜奈 DNP
10 津川 理乃 4 0 1 2 7 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 13:23
11 鈴木 杏琳涼 15 2 9 4 5 1 1 1 0 2 2 1 2 0 2 29:16
12 勝又 亜梨沙 DNP
13 清水 愛菜 2 0 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8:41
14 三枝 菜々 15 2 3 4 10 1 3 2 2 7 9 0 1 0 2 30:55
15 北澤 麻衣 DNP
16 根津 彩里菜 11 3 6 1 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 2 22:36
17 金子 歩未 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2:11
18 遠藤 茜 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:29
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:00
合計 65 8 24 18 46 5 7 16 10 22 32 5 6 2 11 250:00

東洋大学

HC:谷釜 尋徳
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 新井 すみれ 4 1 3 0 1 1 2 0 0 4 4 0 0 0 1 7:57
9 片野 星 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 28:00
10 板橋 まな 17 2 3 3 6 5 7 1 1 3 4 3 1 0 1 31:43
13 指宿 真穂 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6:56
15 浅見 妹 DNP
20 斎藤 侑実 DNP
25 岩城 里奈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:12
27 伊藤 彩香 19 3 6 4 9 2 2 4 0 4 4 1 3 0 5 30:37
31 阪口 和香子 6 0 0 3 6 0 0 2 2 10 12 0 1 0 2 28:04
38 宮城 朋佳 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2:44
57 荻野 あかり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:58
62 栗原 利佳 7 1 4 2 6 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 23:53
75 中村 友海 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 8:54
82 黒沼 里奈 6 0 0 2 6 2 4 2 2 4 6 0 0 0 0 21:07
92 市川 陽菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:55
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 00:00
合計 67 7 16 17 41 14 21 13 7 28 35 6 8 0 14 250:00

GAME REPORT