試合区分:No.1770
開催期日:2019年10月26日
開始時間:14:20:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:井澤 元花
副審:金田 陽

明治大学 62 11 -1P- 21
15 -2P- 23
24 -3P- 10
12 -4P- 11
-OT-
-OT-
65 玉川大学

明治大学

HC:渡辺 徹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 成田 ちはる 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:13
8 横田 ゆき 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:26
10 坂本 真祐 22 2 5 6 16 4 5 0 6 7 13 1 0 0 5 40:00
11 西 来実 9 2 5 0 0 3 5 3 0 2 2 0 0 0 1 19:20
13 小野尾 梨紗 11 1 6 3 9 2 2 1 1 3 4 2 5 0 4 35:15
16 稲葉 窓華 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 10:13
19 洲崎 志織 12 0 0 5 16 2 3 2 4 6 10 0 0 0 1 37:21
21 堀田 優菜 DNP
22 大和 千夏 5 1 4 0 0 2 2 1 0 4 4 0 2 2 2 26:11
25 鷹見 柚香 DNP
28 佐藤 美怜 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:42
87 清水 智央 3 0 3 1 6 1 3 3 3 5 8 0 0 1 4 22:19
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 62 6 26 15 50 14 20 14 14 28 42 3 7 3 18 250:00

玉川大学

HC:野寺 和彦
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 齋藤 彩実 16 0 2 8 13 0 0 3 0 9 9 1 1 0 3 34:51
5 中村 未来 4 0 0 2 4 0 0 2 1 5 6 0 3 0 1 32:06
6 上村 菜紀 2 0 0 1 3 0 0 1 1 3 4 1 0 0 1 14:13
7 山田 可乃 4 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6:08
8 篠原 杏実 DNP
9 西山 菜奈 DNP
10 津川 理乃 2 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 10:44
11 鈴木 杏琳涼 14 4 9 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 30:56
12 勝又 亜梨沙 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:49
13 清水 愛菜 0 0 3 0 0 0 0 2 0 4 4 0 1 0 1 12:27
14 三枝 菜々 8 0 3 2 7 4 4 3 2 2 4 1 0 2 1 28:12
15 北澤 麻衣 7 1 1 2 5 0 0 3 0 2 2 1 1 1 1 16:08
16 根津 彩里菜 4 0 3 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9:39
17 金子 歩未 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1:47
18 遠藤 茜 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 65 5 22 21 47 8 9 16 5 28 33 5 9 3 15 250:00

GAME REPORT