試合区分:No.1773
開催期日:2019年10月27日
開始時間:15:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
主審:三角 峻
副審:米澤 碧

玉川大学 45 10 -1P- 16
12 -2P- 10
12 -3P- 10
11 -4P- 15
-OT-
-OT-
51 明治大学

玉川大学

HC:野寺 和彦
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 齋藤 彩実 0 0 0 0 6 0 0 1 0 3 3 2 1 0 1 18:57
5 中村 未来 4 0 0 2 3 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 20:11
6 上村 菜紀 2 0 2 1 4 0 0 1 2 1 3 1 0 0 0 10:12
7 山田 可乃 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 12:59
8 篠原 杏実 DNP
9 西山 菜奈 DNP
10 津川 理乃 3 1 2 0 6 0 0 2 1 3 4 2 1 0 2 25:13
11 鈴木 杏琳涼 11 3 7 1 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 13:38
12 勝又 亜梨沙 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 8:13
13 清水 愛菜 8 1 7 2 5 1 1 2 0 0 0 2 2 0 3 27:52
14 三枝 菜々 2 0 1 1 2 0 0 2 2 3 5 0 1 0 0 13:23
15 北澤 麻衣 2 0 3 1 6 0 0 0 2 4 6 0 0 0 1 18:43
16 根津 彩里菜 7 1 6 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11:05
17 金子 歩未 6 0 1 3 3 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0 17:57
18 遠藤 茜 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:36
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00:00
合計 45 6 29 13 43 1 1 16 12 24 36 8 5 0 15 250:00

明治大学

HC:渡辺 徹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 成田 ちはる DNP
8 横田 ゆき 4 0 0 2 4 0 0 1 1 4 5 0 0 1 1 20:42
10 坂本 真祐 20 2 8 5 16 4 5 1 1 3 4 1 2 0 1 40:00
11 西 来実 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 15:25
13 小野尾 梨紗 12 1 9 2 10 5 6 2 1 10 11 3 1 0 2 35:13
16 稲葉 窓華 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 7:23
19 洲崎 志織 8 0 0 4 7 0 0 2 1 4 5 0 0 0 2 28:29
21 堀田 優菜 DNP
22 大和 千夏 6 1 3 1 6 1 2 0 2 5 7 1 0 0 0 30:49
25 鷹見 柚香 DNP
28 佐藤 美怜 1 0 0 0 4 1 2 0 3 3 6 1 0 0 3 21:59
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 51 4 23 14 48 11 15 8 9 30 39 7 4 1 12 250:00

GAME REPORT