試合区分:No.1801
開催期日:2019年9月28日
開始時間:16:00:00
開催場所: 順天堂大学さくら校舎
主審:一杉 あきの
副審:三島 彩

日本体育大学 80 30 -1P- 08
13 -2P- 08
11 -3P- 17
26 -4P- 14
-OT-
-OT-
47 江戸川大学

日本体育大学

HC:木下 佳子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 瀧田 佳奈 DNP
8 奥村 美空 4 0 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 2 12:43
9 佐藤 日菜乃 7 0 0 3 6 1 2 0 1 3 4 0 0 0 1 15:02
11 呉 侑萱 10 0 0 3 7 4 6 0 4 5 9 0 0 1 1 21:49
12 篠原 弥玖 6 1 2 0 3 3 4 2 0 3 3 1 1 0 2 22:11
13 安江 沙碧梨 20 2 5 6 9 2 2 2 1 4 5 0 1 0 2 24:58
14 渡邊 いろは 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6:51
15 久米 捺美 13 0 0 6 7 1 3 2 1 4 5 0 1 0 1 18:11
16 折居 七海 12 0 0 4 8 4 4 0 0 9 9 0 0 0 3 33:09
17 梶原 志保 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 10:32
18 白川 万智 8 2 6 1 2 0 0 3 0 2 2 0 0 1 1 17:15
20 御子柴 百香 DNP
24 玉置 愛理 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 5 3 1 0 3 17:19
27 北澤 陽奈子 DNP
28 宇賀神 百可 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:00
合計 80 5 18 24 44 17 23 13 10 36 46 5 6 2 18 250:00

江戸川大学

HC:守屋 志保
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 土屋 茉寛 1 0 3 0 7 1 2 4 0 1 1 0 1 0 0 25:23
3 加藤 遥菜 4 0 1 2 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 11:48
5 古川 夢子 0 0 4 0 2 0 0 1 2 2 4 0 1 0 1 26:02
6 門脇 里歩 DNP
7 サンブ アストゥ 12 0 0 6 25 0 2 2 11 7 18 1 0 0 1 31:25
8 青菅 芙汰巴 6 0 0 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 6:29
13 寺内 はる菜 6 0 1 2 4 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 7:26
15 柴山 紗耶 3 0 2 1 6 1 2 3 0 1 1 0 1 0 2 34:40
22 竹村 七海 6 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8:22
30 中谷 まひる 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3:41
38 稲嶺 葉月 6 0 3 2 8 2 2 3 1 1 2 0 1 0 0 29:57
41 樋口 栞帆 3 0 2 1 4 1 4 1 0 1 1 0 1 0 1 12:47
51 竹村 明寿香 DNP
65 須永 麻美 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2:00
87 八木 花香 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:00
合計 47 2 20 16 65 9 16 20 16 16 32 1 7 0 11 250:00

GAME REPORT