試合区分:No.2653
開催期日:2021年5月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 浦安市総合体育館 Bコート
主審:村田 真
副審:土屋 友由,後藤 貴哉

桐蔭横浜大学 71 15 -1P- 23
18 -2P- 22
22 -3P- 13
16 -4P- 16
-OT-
-OT-
74 立教大学

桐蔭横浜大学

HC:木村 和宏
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 畠山 愛花 3 0 0 1 3 1 2 0 0 2 2 1 0 0 0 7:43
10 田中 夢希乃 3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5:02
11 川田 優唯 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 2 2 2 0 0 10:00
13 髙山 美瑠 DNP
16 鈴木 かりん 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 19:02
18 佐藤 志緒里 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4:08
24 岡田 寿々花 12 4 12 0 0 0 0 2 0 7 7 0 0 1 1 26:42
25 松橋 京香 DNP
27 須田 理恵 6 2 6 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 29:06
31 窪田 真優 28 7 11 3 12 1 3 5 1 2 3 1 0 0 2 32:17
52 文山 乃野楓 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5:02
55 井上 麗 4 0 1 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 5:02
72 菅谷 夏海 11 0 0 5 10 1 3 3 2 2 4 0 0 0 2 34:58
77 荻原 さや DNP
88 円谷 愛加 4 0 1 2 3 0 2 1 4 7 11 0 1 0 0 20:58
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 00:00
合計 71 13 33 14 39 4 12 17 13 29 39 4 3 2 10 250:00

立教大学

HC:本橋 健
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 安倍 弓唯樹 DNP
7 佐々木 百萌 DNP
8 柴山 瑠菜 19 5 11 1 6 2 2 2 2 3 5 1 0 0 3 31:26
10 西本 有沙 7 1 1 2 4 0 0 1 1 10 11 1 1 1 1 32:40
13 小山内 パメラウーゴ 13 0 2 6 10 1 2 1 4 3 7 1 0 1 0 31:12
15 各務 早紀 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 9:26
16 芳賀 朱里 11 2 9 2 2 1 2 2 0 3 3 1 1 0 2 27:41
17 山地 一穂 3 0 1 1 1 1 2 1 1 3 4 1 0 0 2 10:44
19 丹羽 風春天 10 2 4 2 3 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 18:33
21 岡戸 梨乃 DNP
26 西山 郁乃 2 0 0 1 1 0 0 0 2 2 4 0 1 0 0 7:19
28 高野 香菜 8 2 5 1 3 0 0 4 2 3 5 0 0 0 2 20:35
29 志村 璃子 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 6:27
30 古谷 美羽 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2:21
35 藤原 実沙 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:35
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 00:00
合計 74 12 36 16 31 6 11 17 13 34 47 7 3 2 14 250:00

GAME REPORT