試合結果
試合区分:No.2655
開催期日:2021年5月6日
開始時間:17:00:00
開催場所: 浦安市総合体育館 Bコート
開催期日:2021年5月6日
開始時間:17:00:00
開催場所: 浦安市総合体育館 Bコート
主審:三好 英美
副審:松岡 悠貴,三角 峻
副審:松岡 悠貴,三角 峻
| 共栄大学 | 37 |
11 -1P- 18 11 -2P- 22 06 -3P- 26 09 -4P- 35 -OT- -OT- |
101 | 白鴎大学 |
共栄大学
HC:楠田 香穂里| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | デンベル サナタ | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26:38 | |
| 6 | 新井 怜華 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 岩崎 鈴奈 | ● | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28:25 |
| 11 | 矢内 妃乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 17 | 田村 奈々穂 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:26 |
| 24 | 長谷川 紗羅 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:19 | |
| 38 | 石崎 沙耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:27 | |
| 44 | 北村 麗奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | |
| 46 | 高桑 由実 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:24 |
| 49 | 陳岡 沙亜羅 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:07 |
| 57 | 中山 沙綺恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
| 61 | 中村 杏海 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:06 |
| 75 | 倉掛 日和 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | |
| 87 | 佐藤 レイナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | |
| 99 | 野満 咲良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:47 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 37 | 2 | 12 | 9 | 47 | 13 | 15 | 17 | 7 | 18 | 25 | 0 | 5 | 1 | 19 | 250:00 | ||
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 山下 詩織 | ● | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:06 |
| 5 | 樋口 鈴乃 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | |
| 6 | 桐原 麻尋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:17 | |
| 7 | 鈴置 彩夏 | ● | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22:34 |
| 8 | 佐藤 多伽子 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:46 | |
| 9 | 大竹 優香子 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | |
| 10 | 舘山 萌菜 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:25 | |
| 11 | 髙木 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松永 夏海 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:21 |
| 13 | 高田 栞里 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:02 | |
| 14 | 小林 美穂 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:08 | |
| 15 | 三浦 舞華 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 田中 平和 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 大村 早和 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20:03 |
| 20 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22:03 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 8 | 18 | 34 | 59 | 9 | 14 | 22 | 16 | 35 | 51 | 9 | 12 | 4 | 9 | 250:00 | ||








