試合結果
開催期日:2021年5月9日
開始時間:10:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:藤林 比登美,千葉 美幸
| 立教大学 | 61 |
13 -1P- 13 16 -2P- 14 14 -3P- 19 18 -4P- 17 -OT- -OT- |
63 | 順天堂大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 安倍 弓唯樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 佐々木 百萌 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 柴山 瑠菜 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34:59 |
| 10 | 西本 有沙 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:23 |
| 13 | 小山内 パメラウーゴ | ● | 15 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28:27 |
| 15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 芳賀 朱里 | ● | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 35:19 |
| 17 | 山地 一穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 丹羽 風春天 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:28 | |
| 21 | 岡戸 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 西山 郁乃 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | |
| 28 | 高野 香菜 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 33:55 |
| 29 | 志村 璃子 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:33 | |
| 30 | 古谷 美羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 藤原 実沙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 7 | 27 | 16 | 39 | 8 | 11 | 19 | 11 | 32 | 43 | 13 | 4 | 1 | 13 | 250:00 | ||
順天堂大学
HC:相澤 義政| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 今野 光莉 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:18 |
| 2 | 宮城 彩子 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:03 | |
| 3 | 新井 和佳奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 長埜 美柚 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31:03 |
| 12 | 松岡 侑夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:31 | |
| 15 | 田中 萌々子 | 11 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:05 | |
| 18 | 三戸部 夏依 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
| 21 | 玉田 和波 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:22 | |
| 23 | 福島 真衣 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:38 |
| 25 | 児玉 結唯 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28:34 |
| 32 | 幸嶋 里奈 | ● | 18 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 35:30 |
| 35 | 染谷 璃央 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 酒井 杏奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 64 | 野口 天鈴 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 種田 千華 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 5 | 17 | 18 | 51 | 12 | 22 | 14 | 13 | 32 | 45 | 6 | 10 | 1 | 7 | 250:00 | ||
GAME REPORT
確かな攻撃力で上位に食い込んできた立教大学と、全員がマルチプレイをこなし、勝利で有終の美を飾りたい順天堂大学による7位決定戦。序盤から終盤までシーソーゲームの今試合は、最大得点差10点未満という緊張感の中進められた。大まかなゲーム展開では立教大がリードを有し、順天堂大はそれを追いかける時間が長かったが、最後は粘り強く自分たちのプレイを守り切った順天堂大が第7位の座をもぎ取った。
第1クォーター、序盤、両者ともに積極的にシュートを放つがなかなか決まらず、開始3分は雌伏の時を過ごす。煮え切らない状況を破ったのは立教大#8柴山のファーストブレイク。これが決まると対する順天堂大は#7長埜の力強いリバウンドシュートで点を奪い返す。終盤、立教大のゴール下への猛攻に順天堂大が耐えきれずボーナスショットを与え、この状況を流れにとった立教大はさらに勢いを増す。立教大は#13小山内を得点源としリードを広げようとするが、順天堂大も負けじと食らいつき13-13、第1クォーターは互いにリードを譲らず終了。
第2クォーター、序盤、立教大は堅いディフェンスを敷いて中への攻撃を一切封じると、順天堂大は#25児玉、#23福島が3Pシュートを沈め、マルチな攻撃力を見せつける。しかしここで離されたくない立教大は再び堅い防御壁で隙を狙い続け、スティールを量産しチャンスを掴む。立教大は#28高野の3Pシュート、#29志村のブレイクで順天堂大を牽制するとたまらず順天堂大がタイムアウト。終盤、仕切り直しを図りたい順天堂大は外角のシュートで巻き返しを狙うも、2点のビハインドを返しきれず29-27、立教大が2点リードで後半へ橋を渡す。
第3クォーター、序盤、両者は得点の奪い合いで依然激しさを伴いながら試合を進める。順天堂大#23福島が機敏に動き回りながらも自ら得点に貢献し、3Pシュートで再び同点に持ち込む。しかし立教大は#28高野の3Pシュート、#13小山内のドライブで主導権を離さない。終盤、順天堂大#2宮城のアシストで#32幸嶋がゴール下をねじ込むと、続けて#2宮城がポイントしてリードが順天堂大に渡り43-46、得点差は僅かなまま最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、一進一退の展開を続ける両者は立教大がリードし得点差4点のまま中盤を迎える。残り5分、立教大はなかなか得点が決まらず我慢の時間を過ごす一方、順天堂大は立教大の得点を押さえながら#7長埜のスティール、ファールを誘う果敢なドライブで立教大の後を追う。終盤、順天堂大#15田中のリバウンドシュート、#7長埜のポイントで同点に追いつくと、立教大からは焦りを感じる。残り1分、順天堂大は#32幸嶋のフリースローでついに逆転に成功する。ファールがかさみ、後が無い立教大はなす術なく61-63、終盤で我慢強さと意地を見せた順天堂大が7位入賞を果たした。








