試合結果
開催期日:2022年6月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鷗大学本キャンパス
副審:六角 亜沙美,内藤 教子
専修大学 | 57 |
20 -1P- 15 17 -2P- 18 07 -3P- 18 13 -4P- 16 -OT- -OT- |
67 | 松蔭大学 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:49 |
11 | 中村 帆香 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:08 | |
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37:00 |
15 | 近藤 萌 | ● | 21 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34:45 |
19 | 優 博美 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:12 |
30 | 志村 愛莉 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 瀬川 怜奈 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | |
35 | 佐古 美咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
55 | 石邑 仁菜 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:32 |
57 | 林 望愛 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:27 | |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 3 | 12 | 21 | 37 | 6 | 8 | 12 | 8 | 23 | 31 | 0 | 7 | 1 | 15 | 250:00 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 西堀 夏緒 | ● | 22 | 2 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
5 | 石橋 玲奈 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40:00 |
6 | 松尾 響 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 平尾 彩奈 | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 36:11 |
8 | 吉田 姫加 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 橋本 美涼 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25:03 | |
10 | 上村 朋 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 梶賀 惠愛 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 石橋 花穂 | ● | 20 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31:29 |
13 | 萩原 来夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:45 | |
14 | 渡辺 花菜 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:13 |
15 | 池田 沙恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:19 | |
16 | 市川 凜香 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 佐藤 花愛 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 井上 菜々夏 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 9 | 25 | 19 | 36 | 2 | 4 | 11 | 6 | 18 | 24 | 4 | 15 | 0 | 11 | 250:00 |
GAME REPORT
専修大学と松蔭大学による準々決勝。第1クォーターは序盤から専修大が流れに乗り、リードを広げる。第2クォーターでは、松蔭大がディフェンスから流れを引き寄せ点差を縮める。一時は逆転するも、専修大が確実なプレイでリードを奪い返し、37-33で試合を折り返す。後半、両者の闘争心がぶつかり合い、均衡した展開となる。しかし、第3クォーター中盤、松蔭大#4西堀の3Pシュートを皮切りに、流れを引き寄せリードを奪う。第4クォーター、専修大が意地を見せるも流れを引き寄せることができず、松蔭大が差を広げ、57-67で試合終了。最後まで集中力を切らさず、チームで戦いきった松蔭大が勝利した。
第1クォーター開始直後、専修大#15近藤が3Pシュートを沈め、続けて#7小山内がレイアップ、#13伊藤が3Pシュートを決めるとチームを勢いづける。中盤、専修大が速い展開から#15近藤、#13伊藤が連続得点し、差を広げる。終盤、対する松蔭大は#12石橋(花)が連続3Pシュートを決め食らいつく。20-15で専修大がリードし、第1クォーターを終える。
第2クォーター序盤、松蔭大#5石橋(玲)の得点でスタート。そして松蔭大のディフェンスが躍動し、#12石橋(花)が3Pシュートを沈めると同点とする。しかし専修大もディフェンスから立て直しを図ると#19優がバスケットカウントを獲得し、リードを譲らない。中盤、#12石橋(花)の連続得点でついに松蔭大がリードを奪う。しかし専修大も黙っておらず、#57林、#33瀬川がゴール下で確実に得点を重ねる。終盤、松蔭大#4西堀が連続で得点するも37-33、依然として専修大リードで前半を終える。
第3クォーター、どちらも譲らない展開が続く。中盤、一歩抜けたのは松蔭大。#4西堀が3Pシュート、#7平尾がオフェンスリバウンドから得点し、リードを奪う。そのままの勢いに一気にリードを広げる。対する専修大は、#15近藤を中心に攻撃を組み立てるも得点に繋げることができず、44-51、松蔭大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、前クォーターの勢いのまま#14渡辺、#12石橋(花)が3Pシュートを決めるが、ここで専修大が意地を見せる。#15近藤がバスケットカウントを獲得し、#7小山内が続く。しかし松蔭大の流れは簡単には止めることができず、#5石橋(玲)、#4西堀が得点し10点差まで広げる。さらに#7平尾が体を張ったプレイで加点する。終盤、専修大#13伊藤、#15近藤の得点で粘るも、57-67で試合終了。正念場でシュートを決めきった松蔭大がベスト4進出へ。