試合結果
試合区分:No.3662
開催期日:2023年5月4日
開始時間:16:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2023年5月4日
開始時間:16:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:三好 英美
副審:藤林 比登美
副審:藤林 比登美
| 東京医療保健大学 | 118 |
37 -1P- 11 36 -2P- 16 23 -3P- 21 22 -4P- 13 -OT- -OT- |
61 | 神奈川大学 |
東京医療保健大学
HC:日髙 哲郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 古木 梨子 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10:06 |
| 3 | イベ・ エスター・チカンソ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:34 |
| 7 | 洪 潤夏 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11:59 | |
| 10 | 早田 菜乃佳 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:29 | |
| 12 | エゼキエル ルース ギフト | 20 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:23 | |
| 13 | 内藤 唯 | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:38 | |
| 15 | 首藤 祐希 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:05 | |
| 18 | 池松 美波 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:21 |
| 21 | 野坂 葵 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:20 | |
| 22 | 林 真帆 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:21 |
| 32 | 中澤 梨南 | 8 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:37 | |
| 44 | 清水 紫音 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:53 | |
| 52 | 松本 新湖 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:01 | |
| 77 | 岡本 美優 | ● | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:01 |
| 91 | 大脇 晴 | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 118 | 4 | 31 | 49 | 82 | 8 | 10 | 16 | 37 | 38 | 75 | 23 | 14 | 5 | 14 | 250:00 | ||
神奈川大学
HC:先場 瞬| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 奈良 凜音 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:39 |
| 3 | 帆足 咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 永野 実紗季 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 町田 乃綾 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | |
| 10 | 栁沼 とわ | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 36:57 |
| 12 | 小杉 一紗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 蛯原 千尋 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 渡部 菜緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 小屋原 優衣 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21:50 | |
| 25 | 金子 日麻里 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29:28 |
| 44 | 浅井 あぐり | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19:56 | |
| 65 | 佐藤 美優 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | |
| 70 | 石井 菜央 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:44 |
| 77 | 中屋 柊子 | ● | 15 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37:05 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 7 | 26 | 17 | 41 | 6 | 11 | 11 | 8 | 16 | 24 | 10 | 3 | 1 | 23 | 250:00 | ||








