試合結果
開催期日:2023年5月6日
開始時間:12:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
副審:須藤 れい,唐川 幸
拓殖大学 | 78 |
25 -1P- 16 17 -2P- 24 14 -3P- 12 22 -4P- 23 -OT- -OT- |
75 | 早稲田大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
11 | 木村 真唯 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 38:17 |
12 | 知名 梨里亜 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 菜津奈 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
17 | 佐藤 恋々 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13:06 |
19 | 吉田 眞子 | 16 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21:06 | |
23 | 池田 優 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 西 真成美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
28 | 狩野 美里 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:33 |
29 | 佐々木 杏花 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28:39 | |
31 | 堂脇 さち | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 |
34 | 北原 知佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
35 | 高橋 胡菜 | 20 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17:53 | |
45 | 野尻 愛架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
54 | タンジャマロ ナオミ | DNP | ||||||||||||||||
55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17:42 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 12 | 22 | 20 | 52 | 2 | 8 | 15 | 12 | 35 | 47 | 13 | 6 | 5 | 20 | 200:00 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:57 | |
3 | フェスターガード ヤヤ | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:22 |
7 | 西 ファトゥマ七南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:09 | |
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 佐藤 実花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:43 | |
12 | 松﨑 玲那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:36 | |
13 | 山宮 好葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26:41 | |
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 16 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:08 |
22 | 中野 雛菜 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:20 |
23 | 江村 優有 | ● | 36 | 6 | 10 | 7 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 30:17 |
32 | 江頭 璃梨 | ● | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:42 |
35 | 衣川 璃来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:04 | |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 川岸 柚 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 11 | 27 | 16 | 54 | 10 | 10 | 14 | 19 | 28 | 47 | 9 | 13 | 1 | 12 | 200:00 |
GAME REPORT
チームディフェンスから流れをつかむ拓殖大学と個々の存在感が強い早稲田大学との一戦。序盤から拓殖大がディフェンスから流れをつかみ、第1クォーター、16-25で拓殖大がリードを奪う。第2クォーターでは、早稲田大が#23江村を中心に得点を稼ぎ、40-42と2点差まで詰め寄り、前半を折り返す。後半に入ると、両者とも連続で3Pシュートを決め、展開の読めない一戦となる。しかし試合間際、#35高橋がブザービートを決め、75-78で拓殖大が勝利し、五位決定戦へ。
第1クォーター、拓殖大#17佐藤のシュートで幕開け。対する早稲田大は#23江村がシュートを決める。しかし#55マーベラスが高さを活かしたブロックショットから拓殖大が得点を重ねる。対して早稲田大は得点が伸び悩む。勢いづいた拓殖大は、#19吉田が3Pシュートを決め、リードを奪う。終盤、早稲田大#21中山、#3ヤヤの3Pシュートが決まる。しかし、拓殖大はリバウンドから速攻で流れを作り、16-25とリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、拓殖大がディフェンスから攻撃を仕掛けるが、早稲田大#23江村が2連続で3Pシュートを決め、得点を重ねる。拓殖大#13黒川が3Pシュートを決めるが、再び早稲田大#23江村が3Pシュートを決め、奮起した。そして早稲田大#21中山のアシストパスから#23江村のシュートで追いつき、40-42と拓殖大2点リードで前半を折り返す。
第3クォーター、早稲田大#22中野がシュートを決め先制し、同点。すかさず拓殖大#28狩野がシュートを決める。逆転を図る早稲田大は#21中山、続けて#23江村がシュートを決める。しかし拓殖大#29佐々木、#55マーベラスのシュート、#19吉田が2本の3Pシュートを決め、6点までリードを広げる。対して早稲田大は#3ヤヤのシュートで食らい付き、52-56と拓殖大が一歩リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、拓殖大#19吉田のシュートが決まる。対して早稲田大は#32江頭がシュートを決める。しかし、拓殖大#35高橋、#19吉田が連続で3Pシュートを決め、点差を広げる。しかし#23江村、#21中山が3本連続で3Pシュート決め、早稲田が反撃を図り、2点差まで追いつく。しかし拓殖大#35高橋が3Pシュートを決め、両者一歩も譲らない展開が続く。一時、早稲田大に逆転を許してしまう拓殖大だが、粘り強いディフェンスで守り切る。残り44秒でタイムアウトを明けると、両者とも果敢に攻め込む。同点で迎えた終了間際、拓殖大#29佐々木がリバウンドを取り、#35高橋がブザービートを決め、75-78で拓殖大が勝利した。