試合結果
試合区分:No.3736
開催期日:2023年6月3日
開始時間:10:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート
開催期日:2023年6月3日
開始時間:10:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート
主審:三好 英美
副審:丸山 詩織
副審:丸山 詩織
| 茨城大学 | 45 |
03 -1P- 20 15 -2P- 20 14 -3P- 18 13 -4P- 22 -OT- -OT- |
80 | 桐蔭横浜大学 |
茨城大学
HC:加藤 敏弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 10 | 阿部 舞 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28:46 |
| 11 | 船山 友菜 | ● | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30:56 |
| 21 | 樋口 綾乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:04 | |
| 25 | 大内 琴葉 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | |
| 34 | 矢吹 碧生 | ● | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:05 |
| 39 | 三ッ石 愛理 | ● | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 10 | 19 | 2 | 2 | 0 | 6 | 35:27 |
| 48 | 佐伯 百合子 | ● | 10 | 2 | 14 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34:44 |
| 52 | 小林 由 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 45 | 3 | 25 | 10 | 45 | 16 | 25 | 14 | 18 | 36 | 54 | 4 | 3 | 2 | 21 | 250:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17:35 | |
| 7 | 羽田 まりな | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:45 | |
| 8 | 伊藤 里桜 | ● | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:32 |
| 12 | 水沼 和佳菜 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30:04 |
| 14 | 小田原 未呼 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:03 | |
| 21 | 古澤 英琉 | ● | 16 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:24 |
| 23 | 杉村 遼奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 磯貝 陽向 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 米須 莉那 | ● | 14 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:37 |
| 55 | 太田 結優 | ● | 15 | 0 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 13 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 34:14 |
| 72 | 沼田 佳奈 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:46 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 6 | 32 | 25 | 56 | 12 | 16 | 21 | 19 | 41 | 60 | 6 | 7 | 2 | 14 | 250:00 | ||








