試合結果
試合区分:No.3738
開催期日:2023年6月3日
開始時間:14:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート
開催期日:2023年6月3日
開始時間:14:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート
主審:飯田 はるか
副審:田中 由紀子
副審:田中 由紀子
| 明治大学 | 56 |
15 -1P- 19 15 -2P- 17 09 -3P- 18 17 -4P- 23 -OT- -OT- |
77 | 専修大学 |
明治大学
HC:小島 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 17 | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40:00 |
| 13 | 車 穂乃佳 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 14 | 2 | 10 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40:00 |
| 68 | 尾崎 理咲 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35:30 |
| 72 | 藤居 祐紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 三井 紅葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:17 | |
| 83 | 神山 南帆 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 91 | 饒波 涼花 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:25 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 3 | 20 | 20 | 49 | 7 | 11 | 9 | 5 | 28 | 33 | 3 | 3 | 3 | 7 | 250:00 | ||
専修大学
HC:児玉 茂| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 山片 凜 | ● | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:07 |
| 3 | 大内 英華 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 | |
| 10 | 髙田 彩凪 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:33 | |
| 13 | 伊藤 虹歩 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29:45 |
| 17 | 稲川 想乃叶 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | |
| 23 | 瀬川 怜奈 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24:59 |
| 32 | 天野 希咲 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:23 |
| 57 | 林 望愛 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:43 |
| 87 | 木村 花 | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:40 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 6 | 19 | 26 | 56 | 7 | 11 | 9 | 16 | 42 | 58 | 9 | 4 | 2 | 11 | 250:00 | ||








