試合結果
試合区分:No.3749
開催期日:2023年6月11日
開始時間:12:00:00
開催場所: ウイング・ハット春日部
開催期日:2023年6月11日
開始時間:12:00:00
開催場所: ウイング・ハット春日部
主審:茂泉 圭治
副審:吉宇田 和泉,山本 渚
副審:吉宇田 和泉,山本 渚
| 桐蔭横浜大学 | 74 |
15 -1P- 24 11 -2P- 15 19 -3P- 28 29 -4P- 26 -OT- -OT- |
93 | 立教大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 6 | 高村 美空 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:26 |
| 8 | 伊藤 里桜 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | |
| 13 | 大久保 和愛 | 16 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:39 | |
| 31 | 米須 莉那 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:24 | |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 13 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:31 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 8 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25:58 |
| 36 | 舟山 柚希 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:25 |
| 60 | 三宅 亜弥 | ● | 14 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30:19 |
| 99 | 山口 恵衣 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:29 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 5 | 44 | 23 | 45 | 13 | 17 | 19 | 19 | 25 | 44 | 7 | 7 | 0 | 7 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 15 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:01 |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27:32 |
| 6 | 原 美月 | 22 | 0 | 2 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:30 | |
| 13 | 毛利 青空 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:35 |
| 14 | 岩見 聡美 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:28 | |
| 17 | 前田 理咲子 | ● | 16 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37:18 |
| 19 | 大森 心寧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | |
| 22 | 松井 胡桃 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | |
| 23 | 川﨑 楓佳 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:40 |
| 24 | 池口 祐可 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | |
| 26 | 廣木 沙耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:41 | |
| 32 | 林 こはる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:42 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 9 | 26 | 27 | 49 | 12 | 22 | 13 | 17 | 39 | 56 | 6 | 5 | 2 | 16 | 250:00 | ||








