試合結果
開催期日:2023年9月3日
開始時間:17:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:武藤 陽子,穂川 苑子
専修大学 | 68 |
23 -1P- 21 06 -2P- 19 18 -3P- 29 21 -4P- 26 -OT- -OT- |
95 | 東京医療保健大学 |
専修大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 髙田 彩凪 | 17 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:22 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26:39 |
13 | 伊藤 虹歩 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | |
15 | 近藤 萌 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24:19 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | ● | 18 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:48 |
30 | 志村 愛莉 | ● | 12 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33:27 |
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 佐古 美咲 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:00 | |
55 | 石邑 仁菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
57 | 林 望愛 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 6 | 25 | 22 | 57 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 | 29 | 8 | 9 | 0 | 11 | 200:00 |
東京医療保健大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古木 梨子 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:30 |
3 | イベ・ エスター・チカンソ | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:52 |
7 | 洪 潤夏 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21:10 |
11 | 五十嵐 羽琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:35 | |
12 | エゼキエル ルース ギフト | 14 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15:20 | |
13 | 内藤 唯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:23 | |
15 | 首藤 祐希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
17 | 門脇 瑚羽 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:32 | |
18 | 池松 美波 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | |
20 | 島村 きらら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:15 | |
21 | 野坂 葵 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:59 | |
22 | 林 真帆 | ● | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:21 |
32 | 中澤 梨南 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:59 | |
77 | 岡本 美優 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 |
91 | 大脇 晴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:27 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 95 | 9 | 27 | 31 | 59 | 6 | 9 | 14 | 22 | 41 | 63 | 14 | 7 | 3 | 15 | 200:00 |
GAME REPORT
チーム力で高さのビハインドに挑む専修大学と高い得点力を持つ東京医療保健大学との一戦。前半、医療保健大の3Pシュートが決まり、このままリードしていくと思われたが、専修大が力強さを見せ、連続でバスケットカウントを獲得し追いつく。その後一進一退の攻防が続くが、医療保健大がゴール下での強さを発揮し、得点を伸ばす。専修大は果敢に攻め込み、球際を泥臭く奮起するも及ばず、68-95。勝負強さを発揮した医療保健大が連勝で2つ目の白星を獲得した。
第1クォーター、序盤から両者堅守の白熱した展開となる。専修大は#57林らがディフェンスの隙をついて得点。対する医療保健大#22林の3Pシュートを決め、応戦する。中盤、医療保健大は#1古木、#21野坂の3Pシュートで勢いづき、リードを得る。しかし、専修大#19優、#13伊藤がバスケットカウントを獲得し、粘る。さらに、#10髙田のシュート、#30志村のバスケットカウントで逆転し、23-21、専修大リードで第1クォーターを終える。
第2クォーター、医療保健大は#12ルースを攻撃の起点とし、着実に得点していく。対する専修大は#15近藤らの得点で食らいついていき、一進一退の攻防が続く。中盤、医療保健大#32中澤が3Pシュートを決め、さらに#12ルースの連続得点でリードを奪う。離されなくない専修大はルーズやリバウンドに飛び込むも、29-40で医療保健大がリードを奪い、後半へ。
第3クォーター、開始早々、医療保健大#77岡本の3Pシュートが決まると、続けてブレイクから#3エスターの得点につなげ、主導権を握る。対する専修大は、タイムアウト終了後#30志村が得点、さらに3Pシュートも沈め、チームに流れを引き寄せる。しかし、医療保健大も#12ルース、#7洪らが加点し、リードを守る。終盤、専修大#10髙田の3Pシュート、ドライブが決まり粘るも、医療保健大#1古木のゲームメイクが光り、47-69、医療保健大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、医療保健大#18池松、#22林の3Pシュートが連続で決まり、一気に点差を広げる。専修大は#10髙田、#30志村らの得点で耐える。中盤、専修大は#15近藤の3Pシュート、さらにディフェンスでターンオーバーを誘発させ、反撃。しかし、医療保健大#12ルースがバスケットカウントを獲得し、強さをみせる。さらに#17門脇が連続得点。専修大#19優、#52佐古が3Pシュートを決め粘るが、医療保健大の勢いは衰えることなく、68-95で医療保健大が勝利を飾った。