試合結果
開催期日:2023年9月23日
開始時間:12:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:佐久間 奈々,須藤 れい
早稲田大学 | 102 |
21 -1P- 13 31 -2P- 08 31 -3P- 15 19 -4P- 20 -OT- -OT- |
56 | 専修大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | 23 | 3 | 9 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27:56 | |
3 | フェスターガード ヤヤ | ● | 18 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23:39 |
7 | 西 ファトゥマ七南 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松﨑 玲那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:56 | |
13 | 山宮 好葉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19:10 | |
14 | 望月 綾乃 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:56 | |
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | |
22 | 中野 雛菜 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23:45 |
23 | 江村 優有 | ● | 19 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22:23 |
32 | 江頭 璃梨 | ● | 17 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27:12 |
35 | 衣川 璃来 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:41 |
52 | 池田 朱李 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:48 | |
61 | 野呂田 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 102 | 13 | 36 | 22 | 48 | 19 | 23 | 17 | 17 | 33 | 50 | 6 | 17 | 0 | 14 | 200:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 髙田 彩凪 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25:19 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25:29 |
13 | 伊藤 虹歩 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:02 | |
15 | 近藤 萌 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | ● | 21 | 0 | 1 | 9 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36:26 |
30 | 志村 愛莉 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26:42 |
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 佐古 美咲 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:28 | |
55 | 石邑 仁菜 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 林 望愛 | ● | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27:10 |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 3 | 25 | 16 | 43 | 15 | 19 | 15 | 15 | 26 | 41 | 6 | 7 | 1 | 27 | 200:00 |
GAME REPORT
何としても2つ目の白星が欲しい早稲田大学と、接戦で2連勝し勢いに乗る専修大学との一戦。早稲田大は#3ヤヤを筆頭に3Pシュートが絶好調、序盤の流れを掴む。専修大は#19優、#57林を中心にリバウンドとルーズボールで相手を上回るも、上手く得点にはつなげられず、#1菊池も3Pシュートの調子を上げる早稲田大が、52-21と大きくリードし前半を折り返す。後半に入っても、早稲田大の勢いは止まらない。専修大はゴール下から#19優、#10高田のジャンパーなどで得点を重ねるも、#1菊池、#21中山らの止まらない3Pシュートで早稲田大の背中は遠ざかっていく。専修大は最後まで執念強く戦うが、102-56、終始流れを守り続けた早稲田大が勝利した。
第1クォーター、先制点は早稲田大#3ヤヤの3Pシュート。さらに#23江村も3Pシュートを成功させ、序盤の主導権は早稲田大が握る。中盤、専修大は#15近藤、#57林のゴール下から点差を縮めていくと、#19優もリバウンドで奮闘。終盤、早稲田大が#35衣川の3Pシュートで一歩抜け出す。専修大もリバウンドで身体を張るも、21-13、早稲田大のリードで第1クォーターが終了。
第2クォーター、前半、専修大はリバウンドやルーズボールを果敢に獲得し続けるも、なかなか得点に結びつけられない。対する早稲田大は#1菊池の3Pシュートなどから順調に得点を重ねていく。後半、専修大は#11中村の3Pシュートから反撃を試みるが、早稲田大の勢いは止まらず、#23江村の3本目の3Pシュートでさらにその差は広がっていく。#1菊池も2本目の3Pシュートを決めた早稲田大が52-21と大量リードで第2クォーターが終了。
第3クォーター、序盤、早稲田大は前半からの勢いのまま、#32江頭が3Pシュートを沈めると、#22中野もゴール下で得点。守備も機能し、相手のミスを誘う。追い上げたい専修大は、#10高田らの得点でつなぐが、この展開を打開することができない。終盤、早稲田大は、#3ヤヤのボールプッシュから攻撃をさらに加速させていき、#21中山が得意の3Pシュートを成功。専修大は#11中村のアシストで、#52佐古が3Pシュートを決めるが、83-36で第3クォーターが終了。
第4クォーター、前半、早稲田大は#13山宮、専修大は#10高田を筆頭に得点を取り合うハイペースな展開に。専修大は#13伊藤の執念のリバウンドから#19優が加点し連続得点。しかし早稲田大も崩れない。後半、ディフェンスのギアを上げた専修大は、相手のターンオーバーを誘い出し、オフェンスでも#13伊藤のバスケットカウントで、最後まで粘り強く戦う。だが、前半についた点差は大きく、早稲田大が102-56で勝利した。