試合結果
開催期日:2023年9月24日
開始時間:12:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:青木 紀江
日本体育大学 | 85 |
21 -1P- 22 23 -2P- 18 16 -3P- 23 25 -4P- 19 -OT- -OT- |
82 | 早稲田大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ジャファリ 伶奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
3 | 小野寺 佑奈 | ● | 11 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 36:43 |
7 | 近藤 真弓 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:46 | |
8 | 宮城 楽子 | ● | 23 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 37:22 |
11 | 齋藤 風香 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 平田 莉奈 | DNP | ||||||||||||||||
19 | マカヌアンバ ロリアン | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:55 | |
25 | 木村 瑞希 | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26:16 |
34 | 奥原 心希 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 原 英未 | DNP | ||||||||||||||||
40 | 岡田 瑠生 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 | |
41 | 田尻 有香 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 大野 瑠里 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32:02 |
55 | 矢野 里美 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:36 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 3 | 10 | 28 | 48 | 20 | 25 | 14 | 8 | 29 | 37 | 15 | 3 | 3 | 15 | 200:00 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:16 | |
3 | フェスターガード ヤヤ | ● | 27 | 0 | 0 | 10 | 18 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 37:59 |
7 | 西 ファトゥマ七南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:04 | |
10 | 市浦 花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
12 | 松﨑 玲那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
13 | 山宮 好葉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:15 | |
14 | 望月 綾乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
15 | 利川 晴菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
21 | 中山 桂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
22 | 中野 雛菜 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:59 |
23 | 江村 優有 | ● | 13 | 1 | 8 | 4 | 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:43 |
32 | 江頭 璃梨 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:53 |
35 | 衣川 璃来 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:59 |
52 | 池田 朱李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
61 | 野呂田 遥花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
合計 | 82 | 4 | 19 | 28 | 58 | 14 | 17 | 24 | 13 | 14 | 26 | 11 | 7 | 1 | 6 | 200:00 |
GAME REPORT
昨日の激戦を制し、調子を上げる日本体育大学と内外問わず多彩なプレーで圧倒する早稲田大学の一戦。序盤から両者得点争いのシーソーゲームが続き、白熱した展開となるが、早稲田大#3ヤヤを中心にリードを奪う。対する日本体育大も#8宮城の速さのあるプレーで徐々に調子を上げる。終盤、両者激しい攻防が展開されるが、日本体育大が一歩リードする状態となる。早稲田大は#3ヤヤを中心にゴールに攻め込み加点するも、日本体育大が粘り強くプレーし続け、85-82で激戦を制した。
第1クォーター、序盤、日本体育大#8宮城の素早いドライブで先制する。対する早稲田大はゴールに嫌われる時間が流れるも、#32江頭が連続得点を沈め、徐々にペースを取り戻す。しかし日本体育大#19ロリアンがインサイドで躍動し、得点を重ねる。その後、早稲田大#35衣川が3Pシュートを沈め、リードしたい早稲田大だが、日本体育大#7近藤が3Pシュートを決め返す。終盤、早稲田大#3ヤヤが奮闘し、両者一歩も譲らず、21-22と早稲田大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、早稲田大#3ヤヤがバスケットカウントを沈め、流れを掴みたい。しかし、一歩先を追う日本体育大は#3小野寺の絶妙なアシストパスで得点につなげると、続けて#8宮城のスピードのあるドライブ、#40岡田の3Pシュートで早稲田大を圧倒する。対する早稲田大も#1菊池が3Pシュートを沈め、食らい付くも、44-40と日本体育大リードで後半へ。
第3クォーター、序盤、日本体育大#25木村がシュートを決めると、早稲田大#23江村も決め返す。その後、日本体育大#8宮城がバスケットカウントを沈め、点差を離したいところだが、早稲田大#35衣川が3Pシュートを決め、食らい付く。終盤、#23江村が要所で3Pシュートを決め、続けて#1菊池がバスケットカウントを決める。粘り強いディフェンスから、一増流れに乗った早稲田大が60-63とリードし第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、日本体育大#25木村のシュートで始まると、続けて、#55矢野が3Pシュートを沈め、得点差を覆す。対する早稲田大も#1菊池、#3ヤヤのシュートで勢いづき、両者得点の取り合いとなる。終盤、ゴール下で日本体育大#19ロリアンが連続得点。早稲田大は、猛アタックを仕掛け、ファールを誘いフリースローで得点を重ねる。しかし終盤、日本体育大#3小野寺がダメ押しでシュートをねじ込み、85-82と日本体育大が接戦を制し、3つ目の白星を獲得した。