試合結果
試合区分:No.4276
開催期日:2023年11月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2023年11月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:藤林 比登美
副審:三野 雅
副審:三野 雅
| 國學院大學 | 77 |
13 -1P- 13 18 -2P- 19 24 -3P- 17 16 -4P- 22 06 -OT- 09 -OT- |
80 | 明治大学 |
國學院大學
HC:小島 迪子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 横山 由芽 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 中嶋 彩花 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27:41 |
| 6 | 佐野 瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | |
| 7 | 加賀 麗沙 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 |
| 13 | 高実子 わこ | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山本 幸乃 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:45 | |
| 15 | 水谷 春菜 | 15 | 0 | 1 | 7 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24:38 | |
| 16 | 山瑞 美子 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:56 |
| 23 | 溝口 愛子 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 増子 ひなの | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:11 | |
| 25 | 髙杉 真央 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41:47 |
| 29 | 日部 瞳 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:45 | |
| 31 | 工藤 優月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:50 | |
| 82 | 村中 優里 | DNP | ||||||||||||||||
| 84 | 原 舞華 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 41:47 |
| チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 4 | 11 | 30 | 64 | 5 | 15 | 17 | 5 | 28 | 33 | 11 | 8 | 2 | 10 | 250:00 | ||
明治大学
HC:小島 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 11 | 萩原 加奈 | 16 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31:16 | |
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 山本 涼菜 | ● | 20 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42:25 |
| 29 | 唐登 ゆきの | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:12 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:36 |
| 31 | 新林 未悠 | ● | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36:27 |
| 41 | 宮脇 奈月子 | DNP | ||||||||||||||||
| 42 | 高村 和花 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | 吉川 志 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 沖 咲月 | ● | 12 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 41:33 |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | 藤居 祐紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 18 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 44:31 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 9 | 21 | 21 | 50 | 11 | 17 | 14 | 12 | 37 | 49 | 7 | 7 | 0 | 18 | 250:00 | ||








