試合結果
開催期日:2023年11月4日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
副審:飯田 はるか,六角 亜沙美
山梨学院大学 | 57 |
17 -1P- 11 15 -2P- 09 08 -3P- 21 17 -4P- 21 -OT- -OT- |
62 | 立教大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 清實 茉宝 | ● | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:56 |
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 20 | 4 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 34:59 |
7 | 大久保 愛梨 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 32:05 | |
15 | 久井 咲良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
18 | 山田 愛結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:32 | |
22 | アチャラ オゲチクランシー | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:32 | |
31 | 秋谷 詩 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 |
33 | 関川 凜音 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 京橋 菜々子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
38 | 澤本 瑠衣 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:52 | |
55 | 日野 華希 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 30:11 |
70 | 皆川 もえ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
73 | 今野 希和 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 幸野谷 優和 | DNP | ||||||||||||||||
80 | 佐藤 双羽 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34:01 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 5 | 22 | 19 | 49 | 4 | 7 | 19 | 14 | 27 | 41 | 6 | 13 | 3 | 12 | 250:00 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 10 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27:02 |
3 | 田平 真弥 | ● | 29 | 3 | 8 | 10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33:39 |
5 | 川﨑 楓佳 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:19 | |
6 | 原 美月 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:24 |
8 | 柴山 瑠菜 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29:45 | |
9 | 古谷 美羽 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 西本 有沙 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:08 |
11 | 前田 理咲子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 松井 胡桃 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 池口 祐可 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:43 | |
25 | 安倍 弓唯樹 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 志村 璃子 | ● | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25:09 |
32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 28 | 16 | 37 | 15 | 22 | 9 | 14 | 33 | 47 | 9 | 3 | 0 | 14 | 250:00 |
GAME REPORT
1部8位の山梨学院大学と2部Aブロック1位の立教大学との入替戦。開始から両者一歩も譲らない。前半、両者得点が決まらず伸び悩むが、先に流れを掴んだのは山梨学院大。意地を見せつけ果敢に攻め着実に得点を重ねる。対して立教大は山梨学院大の堅守に苦しんみ、徐々に点差が広がっていく。後半に入り、調子を上げてきたのは立教大。激しいディフェンスからブレイクを狙い徐々に山梨学院大を追い詰めていく。両者点の取り合いだったが、要所要所で得点を重ねた立教大が57-62で山梨学院大を撃破し、1部昇格を決めた。
第1クォーター、山梨学院大#0清實のフリースローから幕開け。更に#80佐藤がシュートを決め得点を重ねる。対して立教大は山梨学院大の堅守に苦しみ、シュートチャンスを掴むことができない。しかし、立教大は#1村上がフリースローを獲得。更に#10西本が3Pシュートを沈める。両者得点が止まっていたが、残り2分に山梨学院大#5藤澤が3Pシュートを決める。続けて#55日野がブレイクを決め、すかさず立教大タイムアウト。その後、立教大#5川崎が3Pシュートで応戦。得点に苦しむ時間帯があったが、17-11と山梨学院大が第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から立教大#5川崎のアシストで#3田平がシュートを決める。対して山梨学院大は#22アチャラがシュートを決め対抗。後半、波に乗った山梨学院が#7大久保、#70皆川、#5藤澤らがシュートを決め、立教大との差を少しずつ広げていく。対して立教大はゾーンディフェンから仕掛けるが山梨学院大の勢いを崩すことはできない。山梨学院大が試合の流れを掴み32-20とリードを広げ、前半終了。
第3クォーター、開始早々立教大は#3田平が連続でシュートを決める。続けて、#10西本がシュート、#3田平が3Pシュートを沈め、後半に入り調子を取り戻す。山梨学院大は#80佐藤にボールを集め得点を試みるが中々決まらない。立教大#1村上が連続でシュートを決めると山梨学院大#5藤澤が決め返す。立教大がディフェンスから得点を重ね、開いた点差を縮める。更に#3田平のドライブで逆転に成功。立教大が流れを引き戻し40-41と逆転し第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々、山梨学院大#5藤澤が3Pシュートを決める。立教大#3がバスケットカウントを沈め、同点。両者シーソーゲーム。立教大#3田平が力強いシュートを沈め、徐々に点差を広げていく。流れは立教大。どうにかして流れを引き戻したい山梨学院大は果敢に攻め込むが、立教大の勢いに押される。しかし#5藤澤の3Pシュートが決まり、再び同点。残り2分立教大#10西本がドライブをねじ込み逆転。しかし、山梨学院大#5藤澤が意地の3Pシュートを沈める。終了間際、立教大#3田平が連続でシュートを沈め、一歩前に出た。終始シーソーゲームで後半にかけてギアを上げてきた立教大が57-62で勝利した。