試合結果
開催期日:2023年11月4日
開始時間:17:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
副審:中澤 美保子,藤本 梨紗
専修大学 | 77 |
22 -1P- 24 23 -2P- 15 19 -3P- 18 13 -4P- 11 -OT- -OT- |
68 | 松蔭大学 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 髙田 彩凪 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:03 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31:09 |
13 | 伊藤 虹歩 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8:51 | |
15 | 近藤 萌 | ● | 17 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 35:37 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31:27 |
23 | 瀬川 怜奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:41 | |
30 | 志村 愛莉 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:41 |
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 佐古 美咲 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22:42 | |
57 | 林 望愛 | ● | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 35:49 |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 2 | 13 | 29 | 46 | 13 | 18 | 13 | 15 | 32 | 47 | 15 | 4 | 4 | 21 | 250:00 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 石橋 玲奈 | ● | 17 | 3 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35:22 |
5 | 西堀 夏緒 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:26 | |
6 | 松尾 響 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 平尾 彩奈 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 36:14 |
8 | 石橋 花穂 | ● | 22 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
9 | 上村 朋 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35:36 |
11 | 梶賀 惠愛 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 萩原 来夢 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30:14 |
13 | 熊倉 日向 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 渡辺 花菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:08 | |
15 | 池田 沙恵 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 佐藤 花愛 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 民谷 佳帆 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 井上 菜々夏 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 11 | 28 | 15 | 39 | 5 | 6 | 14 | 9 | 12 | 21 | 10 | 12 | 0 | 11 | 250:00 |
GAME REPORT
1部7位の専修大学と2部Aブロック2位の松蔭大学による入替戦。開始から両者得点の取り合いに。第1クォーターは終始拮抗した状態が続く。第2クォーターに入ると、ディフェンスから流れを作った専修大が徐々にリードを広げる。後半、リードする専修大は依然として攻撃の手を緩めず、リードを守る。終盤、松蔭大はディフェンスから流れをつくり巻き返すも惜しくも及ばず、安定した得点力を見せた専修大が勝利。1部残留を果たした。
第1クォーター、松蔭大は#12萩原のシュートで幕開け。その後#9上村も続き松蔭大は一気に火力をあげる。しかし、専修大も#11中村がシュートを決める。開始から一歩も譲らない両者の戦いは終始拮抗した状態に。松蔭大#4石橋(玲)の3Pシュートが決まると専修大も#15近藤が決める。終盤に入ると松蔭大#8石橋(花)が3Pシュートを沈め、22-24と松蔭大が1歩リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、1歩リードする松蔭大は#8石橋(花)が3Pシュートを決める。追いかける専修大は#15近藤の連続得点で逆転に成功。その後、ディフェンスから流れを掴んだ専修大は#19優の連続得点でリードを広げ、点差を11点まで広げる。なんとか食らい付きたい松蔭大は#8石橋(花)が連続で3Pシュートを決め一気に点差を縮める。しかし、揺るがない専修大は着実に得点を重ね、45-39と専修大がリードで前半を折り返す。
第3クォーター、巻き返したい松蔭大は#8石橋(花)がシュートを沈める。しかし、すぐに専修大#57林が3Pシュートを決め返す。対する松蔭大も#4石橋(玲)が3Pシュートを決めくらいつく。しかし、依然得点力が衰えない専修大は#11中村のアシストから#52佐古がレイアップシュートを沈める。8点ビハインドを追う松蔭大は#8石橋(花)が3Pシュートを決め巻き返しを図るも、64-57と専修大がリードで最終クォーターへ。
第4クォーター、松蔭大は#9上村の3Pシュートで反撃の狼煙を上げる。続けて松蔭大は#4石橋(花)がシュートを決める。しかし、専修大も#57林が3Pシュートを決め簡単にはリードを許さない。最後の逆転を図る松蔭大は粘り強いディフェンスから専修大の得点を許さない。しかし、最後まで攻撃の手が一切緩まない専修大は、終始リードを守り、77-68で勝利。1部残留を果たした。