試合結果
開催期日:2024年9月7日
開始時間:10:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:藤本 梨紗,慶野 芽以
| 日本体育大学 | 41 |
11 -1P- 26 13 -2P- 13 10 -3P- 08 07 -4P- 24 -OT- -OT- |
71 | 筑波大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ジャファリ 伶奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 永田 姫舞 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:16 | |
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 33:38 |
| 12 | 飯田 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 三浦 瑞貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:15 | |
| 14 | 奥山 奈津 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 32:09 |
| 34 | 奥原 心希 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:38 | |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:35 |
| 41 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:35 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 35 | 2 | 13 | 13 | 32 | 3 | 4 | 8 | 6 | 18 | 24 | 4 | 4 | 5 | 15 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 山田 葵 | ● | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 29:52 |
| 10 | 鈴木 花音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28:05 |
| 13 | 黒川 心音 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
| 14 | 朝比奈 あずさ | ● | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:25 |
| 15 | 岡﨑 真依 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:08 | |
| 17 | 古谷 早紀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | |
| 19 | 角 陽菜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
| 21 | 八十川 ゆずゆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
| 22 | 湊﨑 天音 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:24 | |
| 24 | 上野 心音 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24:20 |
| 26 | 三井 優和 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
| 31 | 平山 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 永野 未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
| 36 | 粟谷 真帆 | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 6 | 22 | 20 | 40 | 13 | 14 | 11 | 14 | 23 | 37 | 8 | 8 | 5 | 14 | 250:00 | ||
GAME REPORT
日本体育大学対筑波大学のリーグ戦第2戦目。試合を通して日本体育大がアグレッシブに攻守ともに攻め続けたものの、筑波大の持ち前の得点力と隙のないディフェンス力により、苦しむ展開となった。最後まで粘り強く戦い続けた日本体育大だったが、序盤から得点を取り続けた筑波大が大きく得点の差をつけ勝利した。
第1クォーター、筑波大#0山田の3Pシュート、#24上野のスティールからの速攻、ジャンプュート、バスケットカウントにより流れをつかみ、日本体育大はたまらずタイムアウト。その後日本体育大は#2永田を軸とし得点を重ねていく、しかし、筑波大#15岡崎の3Pシュート、#14朝比奈の力強いドライブにより流れを渡さない。終盤になると隙の無いディフェンスより、筑波大のペースとなっていった。第一クォーターは11-26で筑波大がリードで終了した。
第2クォーター、日本体育大#19の力強いゴール下シュートによりゲームがスタートした。序盤、筑波大の鉄壁のディフェンスに日本体育大は点数が入らず苦しんだが、粘り強いルーズボールにより流れを渡さない。終盤、日本体育大#19マカヌアンバのバスケットカウント、#8宮城のドライブ、#22髙品のスティールからのレイアップにより筑波大はタイムアウトを要求。その後、お互いに得点が入らない時間が続き、第2クォーターは39‐24で折り返しとなった。
第3クォーター、日本体育大ボールで後半がスタートし、日本大学#34奥原が24秒タイマーのブザーが鳴ると同時に決め、会場を沸かせた。中盤、日本体育大が#8宮城のバスケットカウント、#19マカヌアンバのリバウンドシュートで点を重ね、点差を縮めていく。終盤、筑波大#22湊崎の力強いドライブ、#11川井田の3Pシュートを決め対抗する。第三クォーターは34-47で筑波大が引き続きリードし、なかなか点数が動かないクォーターとなった。
第4クォーター、筑波大ボールで後半スタートし、#0山田の3Pシュートにより試合が動いた。筑波大はその後攻撃を止めず、#14朝比奈のフィジカルが光るドライブ、#36栗谷のテクニックを活かしたドライブ、#22湊崎のタッチの早いシュートにより、さらにリードを広げていく。最後まで粘り強く戦い続けた日本体育大だったが、序盤から圧倒的な得点力を見せつけた筑波大が41‐71で勝利した。








