試合結果
試合区分:No.4539
開催期日:2024年9月7日
開始時間:14:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
開催期日:2024年9月7日
開始時間:14:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:竹澤 友美
副審:三好 英美,工藤 雅子
副審:三好 英美,工藤 雅子
| 立教大学 | 71 |
17 -1P- 19 13 -2P- 19 19 -3P- 22 22 -4P- 21 -OT- -OT- |
81 | 東京医療保健大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 15 | 0 | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30:12 |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34:16 |
| 6 | 原 美月 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:45 |
| 8 | 福島 瑠羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 古谷 美羽 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:12 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:57 |
| 13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 滝本 絵里菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:26 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 39:57 |
| 32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 8 | 26 | 17 | 37 | 13 | 18 | 15 | 13 | 18 | 31 | 4 | 9 | 1 | 13 | 250:00 | ||
東京医療保健大学
HC:伊藤 彰浩| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 長谷川 蛍 | ● | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:52 |
| 3 | イベ・ エスター・チカンソ | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20:25 | |
| 8 | 土家 梨愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 志摩 香奈子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:09 | |
| 11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 33:47 |
| 12 | エゼキエル ルース ギフト | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:32 |
| 15 | 柴田 緑 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:42 |
| 17 | 門脇 瑚羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
| 21 | 野坂 葵 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:36 | |
| 24 | 加藤 愛香 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:50 | |
| 44 | 清水 紫音 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 松本 新湖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:19 | |
| 57 | 西田 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 實井 佑里子 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 大脇 晴 | ● | 10 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29:43 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 5 | 23 | 29 | 43 | 8 | 13 | 20 | 13 | 25 | 38 | 14 | 6 | 3 | 13 | 250:00 | ||








