試合結果
試合区分:No.4548
開催期日:2024年9月11日
開始時間:16:15:00
開催場所: 白鷗大学本キャンパス
開催期日:2024年9月11日
開始時間:16:15:00
開催場所: 白鷗大学本キャンパス
主審:高野 杏実
副審:本間 さとみ,三好 英美
副審:本間 さとみ,三好 英美
| 日本体育大学 | 63 |
16 -1P- 18 09 -2P- 27 21 -3P- 20 17 -4P- 28 -OT- -OT- |
93 | 東京医療保健大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ジャファリ 伶奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | |
| 7 | 近藤 真弓 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | |
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 14 | 2 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35:13 |
| 11 | 齋藤 風香 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 |
| 12 | 飯田 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 奥山 奈津 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 奥原 心希 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:36 | |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:16 |
| 41 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 | |
| 52 | 大野 瑠里 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32:57 |
| 55 | 矢野 里美 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:24 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 8 | 31 | 18 | 35 | 3 | 3 | 15 | 9 | 10 | 19 | 8 | 4 | 4 | 10 | 250:00 | ||
東京医療保健大学
HC:伊藤 彰浩| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 長谷川 蛍 | ● | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23:31 |
| 3 | イベ・ エスター・チカンソ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:44 |
| 5 | 絈野 夏海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:26 | |
| 9 | 志摩 香奈子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
| 10 | 早田 菜乃佳 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
| 11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:27 |
| 12 | エゼキエル ルース ギフト | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | |
| 15 | 柴田 緑 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29:45 |
| 17 | 門脇 瑚羽 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:20 | |
| 21 | 野坂 葵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:36 | |
| 24 | 加藤 愛香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
| 30 | 佐藤 果歩 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:27 | |
| 44 | 清水 紫音 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:06 | |
| 52 | 松本 新湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
| 91 | 大脇 晴 | ● | 24 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28:31 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 5 | 16 | 33 | 48 | 12 | 17 | 13 | 16 | 29 | 45 | 15 | 4 | 1 | 15 | 250:00 | ||








